Sophie

Sophie

distrib > * > cooker > x86_64 > by-pkgid > 0243c8b7bca94179c78b9bd6ac76c033 > files > 480

cg-examples-3.0.0018-0.1.x86_64.rpm


/* md2normals.c - table of quantized normals for MD2 models */

#include "md2file.h"

float md2VertexNormals[NUMVERTEXNORMALS][3] = {
  {-0.525731f, 0.000000f, 0.850651f}, 
  {-0.442863f, 0.238856f, 0.864188f}, 
  {-0.295242f, 0.000000f, 0.955423f}, 
  {-0.309017f, 0.500000f, 0.809017f}, 
  {-0.162460f, 0.262866f, 0.951056f}, 
  {0.000000f, 0.000000f, 1.000000f}, 
  {0.000000f, 0.850651f, 0.525731f}, 
  {-0.147621f, 0.716567f, 0.681718f}, 
  {0.147621f, 0.716567f, 0.681718f}, 
  {0.000000f, 0.525731f, 0.850651f}, 
  {0.309017f, 0.500000f, 0.809017f}, 
  {0.525731f, 0.000000f, 0.850651f}, 
  {0.295242f, 0.000000f, 0.955423f}, 
  {0.442863f, 0.238856f, 0.864188f}, 
  {0.162460f, 0.262866f, 0.951056f}, 
  {-0.681718f, 0.147621f, 0.716567f}, 
  {-0.809017f, 0.309017f, 0.500000f}, 
  {-0.587785f, 0.425325f, 0.688191f}, 
  {-0.850651f, 0.525731f, 0.000000f}, 
  {-0.864188f, 0.442863f, 0.238856f}, 
  {-0.716567f, 0.681718f, 0.147621f}, 
  {-0.688191f, 0.587785f, 0.425325f}, 
  {-0.500000f, 0.809017f, 0.309017f}, 
  {-0.238856f, 0.864188f, 0.442863f}, 
  {-0.425325f, 0.688191f, 0.587785f}, 
  {-0.716567f, 0.681718f, -0.147621f}, 
  {-0.500000f, 0.809017f, -0.309017f}, 
  {-0.525731f, 0.850651f, 0.000000f}, 
  {0.000000f, 0.850651f, -0.525731f}, 
  {-0.238856f, 0.864188f, -0.442863f}, 
  {0.000000f, 0.955423f, -0.295242f}, 
  {-0.262866f, 0.951056f, -0.162460f}, 
  {0.000000f, 1.000000f, 0.000000f}, 
  {0.000000f, 0.955423f, 0.295242f}, 
  {-0.262866f, 0.951056f, 0.162460f}, 
  {0.238856f, 0.864188f, 0.442863f}, 
  {0.262866f, 0.951056f, 0.162460f}, 
  {0.500000f, 0.809017f, 0.309017f}, 
  {0.238856f, 0.864188f, -0.442863f}, 
  {0.262866f, 0.951056f, -0.162460f}, 
  {0.500000f, 0.809017f, -0.309017f}, 
  {0.850651f, 0.525731f, 0.000000f}, 
  {0.716567f, 0.681718f, 0.147621f}, 
  {0.716567f, 0.681718f, -0.147621f}, 
  {0.525731f, 0.850651f, 0.000000f}, 
  {0.425325f, 0.688191f, 0.587785f}, 
  {0.864188f, 0.442863f, 0.238856f}, 
  {0.688191f, 0.587785f, 0.425325f}, 
  {0.809017f, 0.309017f, 0.500000f}, 
  {0.681718f, 0.147621f, 0.716567f}, 
  {0.587785f, 0.425325f, 0.688191f}, 
  {0.955423f, 0.295242f, 0.000000f}, 
  {1.000000f, 0.000000f, 0.000000f}, 
  {0.951056f, 0.162460f, 0.262866f}, 
  {0.850651f, -0.525731f, 0.000000f}, 
  {0.955423f, -0.295242f, 0.000000f}, 
  {0.864188f, -0.442863f, 0.238856f}, 
  {0.951056f, -0.162460f, 0.262866f}, 
  {0.809017f, -0.309017f, 0.500000f}, 
  {0.681718f, -0.147621f, 0.716567f}, 
  {0.850651f, 0.000000f, 0.525731f}, 
  {0.864188f, 0.442863f, -0.238856f}, 
  {0.809017f, 0.309017f, -0.500000f}, 
  {0.951056f, 0.162460f, -0.262866f}, 
  {0.525731f, 0.000000f, -0.850651f}, 
  {0.681718f, 0.147621f, -0.716567f}, 
  {0.681718f, -0.147621f, -0.716567f}, 
  {0.850651f, 0.000000f, -0.525731f}, 
  {0.809017f, -0.309017f, -0.500000f}, 
  {0.864188f, -0.442863f, -0.238856f}, 
  {0.951056f, -0.162460f, -0.262866f}, 
  {0.147621f, 0.716567f, -0.681718f}, 
  {0.309017f, 0.500000f, -0.809017f}, 
  {0.425325f, 0.688191f, -0.587785f}, 
  {0.442863f, 0.238856f, -0.864188f}, 
  {0.587785f, 0.425325f, -0.688191f}, 
  {0.688191f, 0.587785f, -0.425325f}, 
  {-0.147621f, 0.716567f, -0.681718f}, 
  {-0.309017f, 0.500000f, -0.809017f}, 
  {0.000000f, 0.525731f, -0.850651f}, 
  {-0.525731f, 0.000000f, -0.850651f}, 
  {-0.442863f, 0.238856f, -0.864188f}, 
  {-0.295242f, 0.000000f, -0.955423f}, 
  {-0.162460f, 0.262866f, -0.951056f}, 
  {0.000000f, 0.000000f, -1.000000f}, 
  {0.295242f, 0.000000f, -0.955423f}, 
  {0.162460f, 0.262866f, -0.951056f}, 
  {-0.442863f, -0.238856f, -0.864188f}, 
  {-0.309017f, -0.500000f, -0.809017f}, 
  {-0.162460f, -0.262866f, -0.951056f}, 
  {0.000000f, -0.850651f, -0.525731f}, 
  {-0.147621f, -0.716567f, -0.681718f}, 
  {0.147621f, -0.716567f, -0.681718f}, 
  {0.000000f, -0.525731f, -0.850651f}, 
  {0.309017f, -0.500000f, -0.809017f}, 
  {0.442863f, -0.238856f, -0.864188f}, 
  {0.162460f, -0.262866f, -0.951056f}, 
  {0.238856f, -0.864188f, -0.442863f}, 
  {0.500000f, -0.809017f, -0.309017f}, 
  {0.425325f, -0.688191f, -0.587785f}, 
  {0.716567f, -0.681718f, -0.147621f}, 
  {0.688191f, -0.587785f, -0.425325f}, 
  {0.587785f, -0.425325f, -0.688191f}, 
  {0.000000f, -0.955423f, -0.295242f}, 
  {0.000000f, -1.000000f, 0.000000f}, 
  {0.262866f, -0.951056f, -0.162460f}, 
  {0.000000f, -0.850651f, 0.525731f}, 
  {0.000000f, -0.955423f, 0.295242f}, 
  {0.238856f, -0.864188f, 0.442863f}, 
  {0.262866f, -0.951056f, 0.162460f}, 
  {0.500000f, -0.809017f, 0.309017f}, 
  {0.716567f, -0.681718f, 0.147621f}, 
  {0.525731f, -0.850651f, 0.000000f}, 
  {-0.238856f, -0.864188f, -0.442863f}, 
  {-0.500000f, -0.809017f, -0.309017f}, 
  {-0.262866f, -0.951056f, -0.162460f}, 
  {-0.850651f, -0.525731f, 0.000000f}, 
  {-0.716567f, -0.681718f, -0.147621f}, 
  {-0.716567f, -0.681718f, 0.147621f}, 
  {-0.525731f, -0.850651f, 0.000000f}, 
  {-0.500000f, -0.809017f, 0.309017f}, 
  {-0.238856f, -0.864188f, 0.442863f}, 
  {-0.262866f, -0.951056f, 0.162460f}, 
  {-0.864188f, -0.442863f, 0.238856f}, 
  {-0.809017f, -0.309017f, 0.500000f}, 
  {-0.688191f, -0.587785f, 0.425325f}, 
  {-0.681718f, -0.147621f, 0.716567f}, 
  {-0.442863f, -0.238856f, 0.864188f}, 
  {-0.587785f, -0.425325f, 0.688191f}, 
  {-0.309017f, -0.500000f, 0.809017f}, 
  {-0.147621f, -0.716567f, 0.681718f}, 
  {-0.425325f, -0.688191f, 0.587785f}, 
  {-0.162460f, -0.262866f, 0.951056f}, 
  {0.442863f, -0.238856f, 0.864188f}, 
  {0.162460f, -0.262866f, 0.951056f}, 
  {0.309017f, -0.500000f, 0.809017f}, 
  {0.147621f, -0.716567f, 0.681718f}, 
  {0.000000f, -0.525731f, 0.850651f}, 
  {0.425325f, -0.688191f, 0.587785f}, 
  {0.587785f, -0.425325f, 0.688191f}, 
  {0.688191f, -0.587785f, 0.425325f}, 
  {-0.955423f, 0.295242f, 0.000000f}, 
  {-0.951056f, 0.162460f, 0.262866f}, 
  {-1.000000f, 0.000000f, 0.000000f}, 
  {-0.850651f, 0.000000f, 0.525731f}, 
  {-0.955423f, -0.295242f, 0.000000f}, 
  {-0.951056f, -0.162460f, 0.262866f}, 
  {-0.864188f, 0.442863f, -0.238856f}, 
  {-0.951056f, 0.162460f, -0.262866f}, 
  {-0.809017f, 0.309017f, -0.500000f}, 
  {-0.864188f, -0.442863f, -0.238856f}, 
  {-0.951056f, -0.162460f, -0.262866f}, 
  {-0.809017f, -0.309017f, -0.500000f}, 
  {-0.681718f, 0.147621f, -0.716567f}, 
  {-0.681718f, -0.147621f, -0.716567f}, 
  {-0.850651f, 0.000000f, -0.525731f}, 
  {-0.688191f, 0.587785f, -0.425325f}, 
  {-0.587785f, 0.425325f, -0.688191f}, 
  {-0.425325f, 0.688191f, -0.587785f}, 
  {-0.425325f, -0.688191f, -0.587785f}, 
  {-0.587785f, -0.425325f, -0.688191f}, 
  {-0.688191f, -0.587785f, -0.425325f}
};