Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 14 > x86_64 > by-pkgid > 3dfdf0497c837305db0fbc12c58682cb > files > 102

cddlib-devel-094f-9.fc12.x86_64.rpm

* file name: samplelp3.ine
* LP given by floating-point real numbers
H-representation
begin
      120      5    real
  2.618033989E+00  1  0  0  0
  8.472135943E+00  2.618033984E+00  1.618033988E+00 -1  0
  8.472135943E+00  2.618033984E+00  1.618033988E+00  1  0
  8.472135945E+00  2.618033984E+00  1  0  1.618033990E+00
  8.472135945E+00  2.618033984E+00  1  0 -1.618033990E+00
  8.472135946E+00  2.618033985E+00  0  1.618033990E+00  1
  8.472135946E+00  2.618033985E+00  0  1.618033990E+00 -1
  8.472135946E+00  2.618033985E+00  0 -1.618033990E+00  1
  8.472135946E+00  2.618033985E+00  0 -1.618033990E+00 -1
  8.472135960E+00  2.618033990E+00 -1  0  1.618033991E+00
  8.472135954E+00  2.618033988E+00 -1  0 -1.618033990E+00
  8.472135941E+00  2.618033984E+00 -1.618033987E+00  1  0
  8.472135946E+00  2.618033984E+00 -1.618033992E+00 -1  0
  8.472135966E+00  1.618033989E+00  2.618033995E+00  0  1
  8.472135966E+00  1.618033989E+00  2.618033995E+00  0 -1
  5.236067982E+00  1  1  1  1
  5.236067982E+00  1  1  1 -1
  5.236067980E+00  1  1 -1  1
  5.236067980E+00  1  1 -1 -1
  8.472135941E+00  1.618033989E+00  1  2.618033982E+00  0
  8.472135936E+00  1.618033985E+00  1 -2.618033983E+00  0
  8.472135965E+00  1.618033992E+00  0  1  2.618033991E+00
  8.472135965E+00  1.618033992E+00  0  1 -2.618033991E+00
  8.472135967E+00  1.618033992E+00  0 -1  2.618033993E+00
  8.472135967E+00  1.618033992E+00  0 -1 -2.618033993E+00
  8.472135996E+00  1.618034002E+00 -1  2.618033998E+00  0
  8.472135985E+00  1.618033997E+00 -1 -2.618033998E+00  0
  5.236067982E+00  1 -1  1  1
  5.236067987E+00  1 -1  1 -1
  5.236067983E+00  1 -1 -1  1
  5.236067984E+00  1 -1 -1 -1
  8.472135981E+00  1.618033999E+00 -2.618033991E+00  0  1
  8.472135972E+00  1.618033998E+00 -2.618033988E+00  0 -1
  8.472135864E+00  1  2.618033957E+00  1.618033969E+00  0
  8.472135874E+00  1  2.618033960E+00 -1.618033969E+00  0
  8.472135841E+00  1  1.618033964E+00  0  2.618033948E+00
  8.472135864E+00  1  1.618033970E+00  0 -2.618033956E+00
  8.472135865E+00  1  0  2.618033957E+00  1.618033968E+00
  8.472135880E+00  1  0  2.618033963E+00 -1.618033971E+00
  8.472135921E+00  1  0 -2.618033977E+00  1.618033982E+00
  8.472135936E+00  1  0 -2.618033982E+00 -1.618033984E+00
  8.472135950E+00  1 -1.618033984E+00  0  2.618033987E+00
  8.472135975E+00  1 -1.618033991E+00  0 -2.618033996E+00
  8.472135940E+00  1 -2.618033980E+00  1.618033987E+00  0
  8.472135918E+00  1 -2.618033977E+00 -1.618033979E+00  0
  2.618033992E+00  0  1  0  0
  8.472135970E+00  0  2.618033994E+00  1  1.618033987E+00
  8.472135966E+00  0  2.618033993E+00  1 -1.618033986E+00
  8.472135969E+00  0  2.618033993E+00 -1  1.618033989E+00
  8.472135965E+00  0  2.618033993E+00 -1 -1.618033988E+00
  8.472135978E+00  0  1.618033994E+00  2.618033994E+00  1
  8.472136017E+00  0  1.618034002E+00  2.618034006E+00 -1
  8.472135962E+00  0  1.618033993E+00 -2.618033988E+00  1
  8.472135995E+00  0  1.618033999E+00 -2.618033998E+00 -1
  8.472135946E+00  0  1  1.618033984E+00  2.618033986E+00
  8.472135944E+00  0  1  1.618033985E+00 -2.618033986E+00
  8.472135922E+00  0  1 -1.618033980E+00  2.618033979E+00
  2.618033990E+00  0  0  0  1
  8.472135919E+00  0  1 -1.618033980E+00 -2.618033979E+00
  2.618033989E+00  0  0  0 -1
  2.618033988E+00  0  0  1  0
  2.618033987E+00  0  0 -1  0
  8.472135960E+00  0 -1  1.618033993E+00  2.618033991E+00
  8.472135908E+00  0 -1.618033977E+00  2.618033974E+00  1
  8.472135958E+00  0 -1  1.618033994E+00 -2.618033991E+00
  8.472135901E+00  0 -1.618033978E+00  2.618033974E+00 -1
  8.472135954E+00  0 -1 -1.618033990E+00  2.618033990E+00
  8.472135908E+00  0 -1.618033976E+00 -2.618033974E+00  1
  8.472135952E+00  0 -1 -1.618033991E+00 -2.618033990E+00
  8.472135907E+00  0 -1.618033978E+00 -2.618033975E+00 -1
  8.472135946E+00  0 -2.618033995E+00  1  1.618033991E+00
  8.472135953E+00  0 -2.618033995E+00 -1  1.618033994E+00
  8.472135953E+00  0 -2.618033998E+00  1 -1.618033992E+00
  8.472135955E+00  0 -2.618033996E+00 -1 -1.618033994E+00
  2.618033981E+00  0 -1  0  0
  8.472135799E+00 -1  2.618033936E+00  1.618033957E+00  0
  8.472135806E+00 -1  2.618033939E+00 -1.618033956E+00  0
  8.472135741E+00 -1  1.618033945E+00  0  2.618033918E+00
  8.472135889E+00 -1.618033990E+00  2.618033960E+00  0  1
  8.472135767E+00 -1  1.618033951E+00  0 -2.618033925E+00
  8.472135878E+00 -1.618033996E+00  2.618033953E+00  0 -1
  8.472135831E+00 -1  0  2.618033947E+00  1.618033962E+00
  5.236068004E+00 -1  1  1  1
  8.472135830E+00 -1  0  2.618033948E+00 -1.618033961E+00
  5.236067998E+00 -1  1  1 -1
  8.472135931E+00 -1  0 -2.618033980E+00  1.618033984E+00
  5.236067998E+00 -1  1 -1  1
  8.472135930E+00 -1  0 -2.618033980E+00 -1.618033982E+00
  5.236067992E+00 -1  1 -1 -1
  8.472135952E+00 -1.618033993E+00  1  2.618033986E+00  0
  8.472135960E+00 -1.618033995E+00  1 -2.618033988E+00  0
  8.472135973E+00 -1 -1.618033989E+00  0  2.618033995E+00
  8.472135979E+00 -1.618033991E+00  0  1  2.618033997E+00
  8.472135996E+00 -1 -1.618033995E+00  0 -2.618034002E+00
  8.472135951E+00 -1.618033985E+00  0  1 -2.618033988E+00
  8.472135999E+00 -1.618033998E+00  0 -1  2.618034003E+00
  8.472135970E+00 -1.618033992E+00  0 -1 -2.618033994E+00
  8.472135949E+00 -1 -2.618033984E+00  1.618033989E+00  0
  8.472135976E+00 -1.618033990E+00 -1  2.618033998E+00  0
  8.472135886E+00 -1 -2.618033968E+00 -1.618033973E+00  0
  8.472136008E+00 -1.618034002E+00 -1 -2.618034009E+00  0
  5.236068025E+00 -1 -1  1  1
  5.236068045E+00 -1 -1  1 -1
  5.236067992E+00 -1 -1 -1  1
  5.236067996E+00 -1 -1 -1 -1
  8.472135733E+00 -1.618033890E+00 -2.618033931E+00  0  1
  8.472135716E+00 -1.618033884E+00 -2.618033926E+00  0 -1
  8.472135892E+00 -2.618033958E+00  1.618033988E+00  1  0
  8.472135949E+00 -2.618033975E+00  1.618033999E+00 -1  0
  8.472135850E+00 -2.618033938E+00  1  0  1.618033982E+00
  8.472135860E+00 -2.618033944E+00  1  0 -1.618033981E+00
  8.472135925E+00 -2.618033969E+00  0  1.618033991E+00  1
  8.472135937E+00 -2.618033972E+00  0  1.618033995E+00 -1
  8.472135998E+00 -2.618034011E+00  0 -1.618033985E+00  1
  8.472136011E+00 -2.618034015E+00  0 -1.618033988E+00 -1
  8.472136073E+00 -2.618034037E+00 -1  0  1.618034000E+00
  8.472136082E+00 -2.618034044E+00 -1  0 -1.618033997E+00
  8.472135976E+00 -2.618034005E+00 -1.618033977E+00  1  0
  8.472136051E+00 -2.618034034E+00 -1.618033992E+00 -1  0
  2.618033989E+00 -1  0  0  0
end
maximize
  0 1 2.1 3.1 4.5