Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 14 > x86_64 > by-pkgid > 3dfdf0497c837305db0fbc12c58682cb > files > 46

cddlib-devel-094f-9.fc12.x86_64.rpm

* kkd38_6.ine
* This must be computed with rational arithmetic.
H-representation
begin
38 7 integer
2919394390774395218459334   -4379091595292464054287507   
-36492430237104184038520181   -253987324572060483286422939   
-1691789494531258045567157717   -11149182918946980113429731347   
-73511950112254277868261780941
7   -21   -133   -777   -4669   -29001   -184813
7   -14   -112   -728   -4564   -28784   -184372
7   -7   -77   -595   -4109   -27307   -179717
7   0   -28   -336   -2884   -21840   -156148
7   7   35   91   -301   -7133   -75445
7   14   112   728   4396   25424   141772
7   21   203   1617   12131   88641   638723
7   28   308   2800   23996   200368   1650188
7   35   427   4319   41251   384335   3535267
7   42   560   6216   65324   670992   6815180
7   49   707   8533   97811   1098349   12216107
7   56   868   11312   140476   1712816   20717068
7   63   1043   14595   195251   2570043   33602843
7   70   1232   18424   264236   3735760   52521932
7   77   1435   22841   349699   5286617   79549555
7   84   1652   27888   454076   7311024   117255692
7   91   1883   33607   579971   9909991   168778163
7   98   2128   40040   730156   13197968   237900748
7   105   2387   47229   907571   17303685   329136347
7   112   2660   55216   1115324   22370992   447815180
7   119   2947   64043   1356691   28559699   600178027
7   126   3248   73752   1635116   36046416   793474508
7   133   3563   84385   1954211   45025393   1036066403
7   140   3892   95984   2317756   55709360   1337536012
7   147   4235   108591   2729699   68330367   1708799555
7   154   4592   122248   3194156   83140624   2162225612
7   161   4963   136997   3715411   100413341   2711758603
7   168   5348   152880   4297916   120443568   3373047308
7   175   5747   169939   4946291   143549035   4163578427
7   182   6160   188216   5665324   170070992   5102815180
7   189   6587   207753   6459971   200375049   6212340947
7   196   7028   228592   7335356   234852016   7516007948
7   203   7483   250775   8296771   273918743   9040090963
7   210   7952   274344   9349676   318018960   10813446092
7   217   8435   299341   10499699   367624117   12867674555
7   224   8932   325808   11752636   423234224   15237291532
-2919394390774395218459333   4379091595292464054287507   
36492430237104184038520181   253987324572060483286422939   
1691789494531258045567157717   11149182918946980113429731347   
73511950112254277868261780941
end