Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 14 > x86_64 > by-pkgid > 3dfdf0497c837305db0fbc12c58682cb > files > 57

cddlib-devel-094f-9.fc12.x86_64.rpm

* test file for redundancy removal
* the redundant rows are
* 10 11 12 14 21 23 26 32 39 40 41 44 46 
* 50 51 54 56 57 59 62 63 64 69 76 77 78 
* 79 83 84 85 87 88 91 94 97
* LP type =  1   Seed = 123
H-representation
begin
  100  10  integer 
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 -10000 651 693 84 697 637 340 368 824 663
 -10000 725 742 387 219 751 430 202 745 356
 -10000 377 674 979 167 815 988 412 676 475
 -10000 710 275 949 284 629 1 422 974 510
 -10000 692 945 725 488 271 430 724 225 726
 -10000 465 258 450 343 87 168 161 103 919
 -10000 86 79 656 493 832 514 791 506 29
 -10000 63 630 874 918 877 272 992 119 480
 -10000 598 926 42 378 288 66 927 919 99
 -10000 256 354 106 979 641 160 395 225 837
 -10000 202 388 900 471 160 751 300 731 818
 -10000 342 502 825 563 639 261 194 984 990
 -10000 266 406 364 216 448 675 145 694 866
 -10000 362 983 732 378 134 902 946 877 205
 -10000 926 125 949 888 234 630 275 707 67
 -10000 634 81 192 768 652 822 311 961 895
 -10000 983 597 743 314 696 585 367 396 826
 -10000 511 545 539 97 111 996 477 35 372
 -10000 474 103 152 753 159 120 929 161 563
 -10000 549 793 307 456 444 184 149 792 894
 -10000 839 488 917 192 168 788 959 245 25
 -10000 750 165 338 182 392 381 962 117 713
 -10000 738 827 943 507 914 814 951 663 815
 -10000 493 339 225 351 450 788 992 167 792
 -10000 174 773 247 247 180 517 445 599 596
 -10000 303 26 967 39 535 4 7 335 217
 -10000 772 173 189 291 668 191 610 677 544
 -10000 848 642 40 125 865 100 259 534 648
 -10000 501 622 398 624 118 416 30 17 236
 -10000 218 602 697 892 322 314 361 573 985
 -10000 958 856 608 492 563 478 311 614 740
 -10000 582 913 938 949 715 338 39 726 998
 -10000 521 805 708 221 624 316 24 127 322
 -10000 491 189 412 774 418 200 193 633 315
 -10000 144 679 383 447 989 939 441 631 482
 -10000 940 241 153 215 149 457 254 207 125
 -10000 80 873 207 904 684 600 940 431 825
 -10000 75 100 353 637 432 377 940 758 164
 -10000 627 721 915 710 8 786 96 17 576
 -10000 247 104 607 432 540 164 597 282 317
 -10000 553 787 881 942 152 318 44 509 518
 -10000 181 772 942 993 916 900 713 694 812
 -10000 625 26 638 261 385 196 676 717 572
 -10000 11 911 296 761 658 631 757 817 400
 -10000 964 989 879 491 490 751 490 97 405
 -10000 28 461 343 452 480 504 411 242 892
 -10000 768 746 347 352 724 487 185 767 287
 -10000 924 228 958 554 352 460 765 742 430
 -10000 737 986 499 993 721 29 821 416 813
 -10000 483 458 249 781 584 321 779 209 570
 -10000 222 166 975 53 765 256 859 469 164
 -10000 82 696 181 166 375 145 415 496 261
 -10000 540 309 526 918 439 489 846 417 775
 -10000 699 145 327 873 467 866 711 393 603
 -10000 445 668 729 224 654 970 279 789 680
 -10000 28 659 365 306 186 520 427 176 191
 -10000 919 58 859 436 105 35 560 716 14
 -10000 641 238 340 524 205 255 272 14 472
 -10000 817 22 904 782 573 847 649 100 280
 -10000 925 277 930 495 736 960 276 726 657
 -10000 336 54 357 979 941 765 593 630 286
 -10000 65 113 104 915 222 158 580 520 188
 -10000 42 617 904 414 588 857 416 94 988
 -10000 716 49 849 67 607 99 934 184 217
 -10000 458 32 500 552 108 980 255 998 935
 -10000 860 936 115 268 231 281 948 209 766
 -10000 293 330 940 570 857 421 574 481 364
 -10000 959 949 372 757 306 757 752 312 137
 -10000 769 303 737 260 187 695 946 723 433
 -10000 980 564 605 363 776 893 558 616 603
 -10000 945 23 632 820 54 677 795 616 625
 -10000 629 692 585 33 674 703 304 489 949
 -10000 52 903 723 746 692 232 917 933 211
 -10000 367 566 364 318 607 818 424 234 605
 -10000 915 305 354 829 469 447 925 188 799
 -10000 387 596 946 888 751 614 539 295 299
 -10000 969 902 10 739 289 923 808 28 151
 -10000 537 152 546 442 182 301 258 265 762
 -10000 671 288 343 199 694 391 457 947 250
 -10000 415 734 423 435 696 111 53 227 784
 -10000 800 992 720 76 40 419 608 182 683
 -10000 619 627 278 526 453 960 772 992 86
 -10000 836 623 0 21 371 4 676 964 658
 -10000 258 677 64 968 62 219 587 308 299
 -10000 224 823 258 449 575 526 908 585 405
 -10000 593 660 663 341 36 79 50 242 293
 -10000 80 761 270 460 82 133 874 559 41
 -10000 169 539 257 827 222 743 873 929 523
 -10000 403 167 259 377 76 160 749 448 902
 -10000 290 5 276 509 342 909 193 443 552
 -10000 928 326 757 405 598 765 143 833 150
end