Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 18 > i386 > by-pkgid > 9fa01ead33f6cb147c452ccad90c9326 > files > 26

wannier90-2.0.0-1.fc18.i686.rpm

! Lead : Tutorial Example 2

 num_wann        =   4 
 num_iter        = 20 

! SYSTEM

begin unit_cell_cart
bohr
-4.67775 0.00000 4.67775 
 0.00000 4.67775 4.67775
-4.67775 4.67775 0.00000

end unit_cell_cart

begin atoms_frac
Pb 0.00   0.00   0.00
end atoms_frac
 
begin projections
Pb:sp3
end projections

! KPOINTS

mp_grid : 4 4 4

begin kpoints
0.0000  0.0000   0.0000 
0.0000  0.2500   0.0000 
0.0000  0.5000   0.0000 
0.0000  0.7500   0.0000 
0.2500  0.0000   0.0000 
0.2500  0.2500   0.0000 
0.2500  0.5000   0.0000 
0.2500  0.7500   0.0000 
0.5000  0.0000   0.0000 
0.5000  0.2500   0.0000 
0.5000  0.5000   0.0000 
0.5000  0.7500   0.0000 
0.7500  0.0000   0.0000 
0.7500  0.2500   0.0000 
0.7500  0.5000   0.0000 
0.7500  0.7500   0.0000 
0.0000  0.0000   0.2500 
0.0000  0.2500   0.2500 
0.0000  0.5000   0.2500 
0.0000  0.7500   0.2500 
0.2500  0.0000   0.2500 
0.2500  0.2500   0.2500 
0.2500  0.5000   0.2500 
0.2500  0.7500   0.2500 
0.5000  0.0000   0.2500 
0.5000  0.2500   0.2500 
0.5000  0.5000   0.2500 
0.5000  0.7500   0.2500 
0.7500  0.0000   0.2500 
0.7500  0.2500   0.2500 
0.7500  0.5000   0.2500 
0.7500  0.7500   0.2500 
0.0000  0.0000   0.5000 
0.0000  0.2500   0.5000 
0.0000  0.5000   0.5000 
0.0000  0.7500   0.5000 
0.2500  0.0000   0.5000 
0.2500  0.2500   0.5000 
0.2500  0.5000   0.5000 
0.2500  0.7500   0.5000 
0.5000  0.0000   0.5000 
0.5000  0.2500   0.5000 
0.5000  0.5000   0.5000 
0.5000  0.7500   0.5000 
0.7500  0.0000   0.5000 
0.7500  0.2500   0.5000 
0.7500  0.5000   0.5000 
0.7500  0.7500   0.5000 
0.0000  0.0000   0.7500 
0.0000  0.2500   0.7500 
0.0000  0.5000   0.7500 
0.0000  0.7500   0.7500 
0.2500  0.0000   0.7500 
0.2500  0.2500   0.7500 
0.2500  0.5000   0.7500 
0.2500  0.7500   0.7500 
0.5000  0.0000   0.7500 
0.5000  0.2500   0.7500 
0.5000  0.5000   0.7500 
0.5000  0.7500   0.7500 
0.7500  0.0000   0.7500 
0.7500  0.2500   0.7500 
0.7500  0.5000   0.7500 
0.7500  0.7500   0.7500 
end kpoints