Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 18 > i386 > by-pkgid > 9fa01ead33f6cb147c452ccad90c9326 > files > 31

wannier90-2.0.0-1.fc18.i686.rpm

num_bands         =   12       
num_wann          =   8

dis_win_max       = 17.0d0
dis_froz_max      =  6.4d0
dis_num_iter      =  120
dis_mix_ratio     = 1.d0

num_iter          = 50
num_print_cycles  = 10

Begin Atoms_Frac
Si  -0.25   0.75  -0.25
Si   0.00   0.00   0.00 
End Atoms_Frac
    
Begin Projections     
Si : sp3 
End Projections       
    
begin kpoint_path
L 0.50000  0.50000 0.5000 G 0.00000  0.00000 0.0000
G 0.00000  0.00000 0.0000 X 0.50000  0.00000 0.5000
X 0.50000 -0.50000 0.0000 K 0.37500 -0.37500 0.0000 
K 0.37500 -0.37500 0.0000 G 0.00000  0.00000 0.0000
end kpoint_path


Begin Unit_Cell_Cart
-2.6988 0.0000 2.6988
 0.0000 2.6988 2.6988
-2.6988 2.6988 0.0000
End Unit_Cell_Cart


mp_grid      = 4 4 4


begin kpoints
0.0000  0.0000   0.0000   
0.0000  0.2500   0.0000   
0.0000  0.5000   0.0000   
0.0000  0.7500   0.0000   
0.2500  0.0000   0.0000   
0.2500  0.2500   0.0000   
0.2500  0.5000   0.0000   
0.2500  0.7500   0.0000   
0.5000  0.0000   0.0000   
0.5000  0.2500   0.0000   
0.5000  0.5000   0.0000   
0.5000  0.7500   0.0000   
0.7500  0.0000   0.0000   
0.7500  0.2500   0.0000   
0.7500  0.5000   0.0000   
0.7500  0.7500   0.0000   
0.0000  0.0000   0.2500   
0.0000  0.2500   0.2500   
0.0000  0.5000   0.2500   
0.0000  0.7500   0.2500   
0.2500  0.0000   0.2500   
0.2500  0.2500   0.2500   
0.2500  0.5000   0.2500   
0.2500  0.7500   0.2500   
0.5000  0.0000   0.2500   
0.5000  0.2500   0.2500   
0.5000  0.5000   0.2500   
0.5000  0.7500   0.2500   
0.7500  0.0000   0.2500   
0.7500  0.2500   0.2500   
0.7500  0.5000   0.2500   
0.7500  0.7500   0.2500   
0.0000  0.0000   0.5000   
0.0000  0.2500   0.5000   
0.0000  0.5000   0.5000   
0.0000  0.7500   0.5000   
0.2500  0.0000   0.5000   
0.2500  0.2500   0.5000   
0.2500  0.5000   0.5000   
0.2500  0.7500   0.5000   
0.5000  0.0000   0.5000   
0.5000  0.2500   0.5000   
0.5000  0.5000   0.5000   
0.5000  0.7500   0.5000   
0.7500  0.0000   0.5000   
0.7500  0.2500   0.5000   
0.7500  0.5000   0.5000   
0.7500  0.7500   0.5000   
0.0000  0.0000   0.7500   
0.0000  0.2500   0.7500   
0.0000  0.5000   0.7500   
0.0000  0.7500   0.7500   
0.2500  0.0000   0.7500   
0.2500  0.2500   0.7500   
0.2500  0.5000   0.7500   
0.2500  0.7500   0.7500   
0.5000  0.0000   0.7500   
0.5000  0.2500   0.7500   
0.5000  0.5000   0.7500   
0.5000  0.7500   0.7500   
0.7500  0.0000   0.7500   
0.7500  0.2500   0.7500   
0.7500  0.5000   0.7500   
0.7500  0.7500   0.7500   
End Kpoints