Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 18 > i386 > by-pkgid > 9fa01ead33f6cb147c452ccad90c9326 > files > 41

wannier90-2.0.0-1.fc18.i686.rpm

num_wann        =  4 
num_iter        = 20

wannier_plot=.true.
wannier_plot_supercell = 3


begin atoms_frac
C   -0.12500  -0.1250    -0.125000
C    0.12500   0.1250     0.125000
end atoms_frac


begin projections
f=0.0,0.0,0.0:s
f=0.0,0.0,0.5:s
f=0.0,0.5,0.0:s
f=0.5,0.0,0.0:s
end projections


begin unit_cell_cart
-1.613990   0.000000   1.613990
 0.000000   1.613990   1.613990
-1.613990   1.613990   0.000000
end unit_cell_cart

mp_grid : 4 4 4

begin kpoints
0.0000  0.0000     0.0000
0.0000  0.2500     0.0000
0.0000  0.5000     0.0000
0.0000  0.7500     0.0000
0.2500  0.0000     0.0000
0.2500  0.2500     0.0000
0.2500  0.5000     0.0000
0.2500  0.7500     0.0000
0.5000  0.0000     0.0000
0.5000  0.2500     0.0000
0.5000  0.5000     0.0000
0.5000  0.7500     0.0000
0.7500  0.0000     0.0000
0.7500  0.2500     0.0000
0.7500  0.5000     0.0000
0.7500  0.7500     0.0000
0.0000  0.0000   0.2500
0.0000  0.2500   0.2500
0.0000  0.5000   0.2500
0.0000  0.7500   0.2500
0.2500  0.0000   0.2500
0.2500  0.2500   0.2500
0.2500  0.5000   0.2500
0.2500  0.7500   0.2500
0.5000  0.0000   0.2500
0.5000  0.2500   0.2500
0.5000  0.5000   0.2500
0.5000  0.7500   0.2500
0.7500  0.0000   0.2500
0.7500  0.2500   0.2500
0.7500  0.5000   0.2500
0.7500  0.7500   0.2500
0.0000  0.0000   0.5000
0.0000  0.2500   0.5000
0.0000  0.5000   0.5000
0.0000  0.7500   0.5000
0.2500  0.0000   0.5000
0.2500  0.2500   0.5000
0.2500  0.5000   0.5000
0.2500  0.7500   0.5000
0.5000  0.0000   0.5000
0.5000  0.2500   0.5000
0.5000  0.5000   0.5000
0.5000  0.7500   0.5000
0.7500  0.0000   0.5000
0.7500  0.2500   0.5000
0.7500  0.5000   0.5000
0.7500  0.7500   0.5000
0.0000  0.0000   0.7500
0.0000  0.2500   0.7500
0.0000  0.5000   0.7500
0.0000  0.7500   0.7500
0.2500  0.0000   0.7500
0.2500  0.2500   0.7500
0.2500  0.5000   0.7500
0.2500  0.7500   0.7500
0.5000  0.0000   0.7500
0.5000  0.2500   0.7500
0.5000  0.5000   0.7500
0.5000  0.7500   0.7500
0.7500  0.0000   0.7500
0.7500  0.2500   0.7500
0.7500  0.5000   0.7500
0.7500  0.7500   0.7500
end kpoints