Sophie

Sophie

distrib > Mageia > 7 > armv7hl > media > core-release > by-pkgid > 77e96e93bed30d50c2643fac41ff6c38 > files > 5

python2-qt5-qt3d-examples-5.12-2.mga7.noarch.rpm

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 18.10.2012 16:47:40

#
# object Chest
#

v  33.1903 8.4008 11.8683
v  33.1902 8.4001 0.0000
v  36.0100 25.2703 0.0000
v  36.0467 25.4772 15.1708
v  29.6037 50.3557 15.5795
v  0.0000 50.3620 15.5716
v  0.0001 40.9551 21.8270
v  29.6073 41.1931 21.8090
v  29.6037 55.0714 0.0000
v  0.0000 55.0714 0.0000
v  37.9773 40.1364 14.7922
v  37.3581 35.2690 15.3222
v  37.2597 35.1354 0.0000
v  38.0028 40.0310 0.0000
v  24.7225 9.7411 18.9487
v  27.2648 25.4378 22.2547
v  0.0000 25.3860 22.2232
v  0.0000 9.7389 18.9483
v  0.0000 34.7509 22.4644
v  28.8600 34.7168 22.4854
v  38.0000 46.1520 10.0386
v  38.0000 49.2225 0.0000
v  25.5118 2.0000 11.2057
v  0.0000 2.0000 11.2057
v  0.0000 2.0000 0.0000
v  25.5118 2.0000 0.0000
v  40.0000 57.0714 0.0000
v  40.0000 51.9331 16.8091
v  40.0000 46.1421 10.0356
v  40.0000 49.2225 0.0000
v  40.0000 41.5923 23.7227
v  39.9702 39.9685 14.7809
v  39.2438 34.8822 24.4584
v  39.3421 35.0164 15.3138
v  37.9977 25.0555 24.2010
v  34.4629 0.0000 20.1050
v  35.1707 8.1214 11.8683
v  38.0271 25.1980 15.1700
v  34.4629 0.0000 0.0000
v  35.1707 8.1214 0.0000
v  0.0000 0.0000 20.1050
v  24.7225 9.4178 20.9224
v  0.0000 9.4178 20.9224
v  27.2635 25.1147 24.2285
v  29.6037 41.8608 23.6943
v  28.8590 34.9405 24.4729
v  29.6037 51.9331 16.8091
v  29.6037 57.0714 0.0000
v  25.5118 0.0000 11.2057
v  25.5118 0.0000 0.0000
v  0.0000 0.0000 11.2057
v  38.6530 29.9472 0.0000
v  39.2471 34.9114 0.0000
v  38.7006 30.0964 15.3939
v  28.1129 30.0138 24.6897
v  0.0000 34.9699 24.4524
v  0.0000 30.0087 24.6624
v  38.6539 29.9559 24.6649
v  37.9901 24.9917 0.0000
v  0.0000 25.0649 24.1972
v  41.4468 31.2488 4.7556
v  41.4468 28.7806 4.7556
v  41.4473 28.7806 -4.7556
v  41.4473 31.2488 -4.7556
v  38.2037 32.5525 4.7556
v  38.2042 27.4770 4.7556
v  38.2037 27.4770 -4.7556
v  38.2042 32.5525 -4.7556
v  40.8759 29.9968 5.6384
v  40.8764 24.3415 7.9830
v  39.8764 24.3415 6.9005
v  39.8764 29.2316 4.8731
v  39.8764 30.7621 6.4037
v  39.8759 24.3415 9.0656
v  39.8764 29.2316 -4.9071
v  40.8764 29.9968 -5.6723
v  39.8764 30.7621 -6.4376
v  40.8764 24.3415 -8.0170
v  39.8764 24.3415 -6.9344
v  39.8764 24.3415 -9.0995
v  40.8764 18.6861 -5.6723
v  39.8764 19.4514 -4.9071
v  39.8764 17.9209 -6.4376
v  40.8764 16.3415 0.0000
v  39.8759 17.4240 0.0000
v  39.8764 15.2590 0.0000
v  40.8764 18.6861 5.6384
v  39.8764 19.4514 4.8731
v  39.8759 17.9209 6.4036
v  18.7450 30.7278 -25.6714
v  9.3334 30.7278 -25.6626
v  9.3334 31.6722 -24.3069
v  18.7450 31.6722 -24.3157
v  18.7446 28.3654 -24.3157
v  9.3334 28.3654 -24.3069
v  9.3330 29.3038 -25.6610
v  18.7450 29.3038 -25.6698
v  5.1072 41.7266 23.7227
v  -5.2858 41.7266 23.6943
v  -5.2858 34.9113 24.4729
v  5.1072 34.9113 24.4584
v  -5.2858 51.9331 16.8091
v  5.1072 51.9331 16.8091
v  -5.2858 57.0714 0.0000
v  5.1072 57.0714 0.0000
v  -5.2858 34.9113 -24.4729
v  -5.2858 41.7266 -23.6943
v  5.1072 41.7266 -23.7227
v  5.1072 34.9113 -24.4584
v  -5.2858 51.9331 -16.8091
v  5.1072 51.9331 -16.8091
v  5.1084 34.6353 21.9737
v  5.1095 40.8634 21.3765
v  -5.2842 34.6353 21.9882
v  -5.2835 40.8634 21.3480
v  -5.2843 49.9227 15.3231
v  5.1082 49.9227 15.3231
v  -5.2858 54.5714 0.0000
v  5.1072 54.5714 0.0000
v  -5.2835 40.8634 -21.3480
v  -5.2842 34.6353 -21.9882
v  5.1095 40.8634 -21.3765
v  5.1088 34.6353 -21.9737
v  -5.2843 49.9227 -15.3231
v  5.1087 49.9227 -15.3231
v  -2.3670 32.3205 25.8638
v  -0.0003 29.9615 25.8638
v  2.3218 32.3059 25.8638
v  -0.0002 34.6572 25.8638
v  4.1878 34.1332 25.8638
v  4.0118 33.9130 23.5035
v  1.6489 36.2570 23.6479
v  1.8397 36.4935 25.8638
v  -1.8470 36.4889 25.8638
v  -1.6270 36.2751 23.8110
v  -3.9521 33.9458 23.8298
v  -4.1758 34.1632 25.8638
v  -1.8726 28.1118 25.8638
v  -4.2018 30.4623 25.8638
v  -3.9588 30.6541 23.6995
v  -1.6484 28.2868 23.5504
v  1.8140 28.0849 25.8638
v  1.6206 28.2846 23.3873
v  3.9981 30.6372 23.3732
v  4.1900 30.4391 25.8638
v  7.0790 32.2790 26.6680
v  7.0790 32.2790 23.3591
v  4.7161 34.6230 23.5035
v  4.7161 34.6230 26.6680
v  -0.0000 39.3109 23.7922
v  -0.0000 39.3109 26.6680
v  2.3532 36.9670 26.6680
v  2.3532 36.9670 23.6479
v  -4.6745 29.9556 26.6680
v  -6.9849 32.3229 26.6680
v  -6.9849 32.3229 23.8485
v  -4.6745 29.9556 23.6995
v  -2.3640 27.5884 23.5504
v  -0.0004 25.2211 23.4014
v  -0.0004 25.2211 26.6680
v  -2.3640 27.5884 26.6680
v  -2.3348 36.9816 23.8110
v  -2.3348 36.9816 26.6680
v  -4.6598 34.6522 26.6680
v  -4.6598 34.6522 23.8298
v  2.3239 27.5737 23.3873
v  2.3239 27.5737 26.6680
v  4.7015 29.9264 26.6680
v  4.7015 29.9264 23.3732
v  -2.3319 32.2927 26.6680
v  0.0001 34.6298 26.6680
v  2.3561 32.2781 26.6680
v  0.0000 29.9332 26.6680
v  34.0500 31.3740 24.5607
v  37.5855 34.9012 24.3178
v  34.0500 35.1275 27.6047
v  34.0500 38.4283 24.0749
v  30.5145 34.9012 24.3178
v  34.7958 44.3209 21.9448
v  38.3313 47.2554 19.9728
v  34.7958 49.0930 22.7074
v  34.7958 50.1899 18.0009
v  31.2602 47.2554 19.9728
v  34.8005 53.4513 11.7803
v  38.3360 54.5023 8.4045
v  34.8005 57.6480 9.3839
v  34.8005 55.5532 5.0288
v  31.2649 54.5023 8.4045
v  34.0500 31.3740 -24.6751
v  34.0500 35.1275 -27.7191
v  37.5855 34.9012 -24.4322
v  34.0500 38.4283 -24.1893
v  30.5145 34.9012 -24.4322
v  34.7958 44.3209 -22.0592
v  34.7958 49.0930 -22.8219
v  38.3313 47.2554 -20.0872
v  34.7958 50.1899 -18.1153
v  31.2602 47.2554 -20.0872
v  34.8005 53.4513 -11.8947
v  34.8005 57.6480 -9.4983
v  38.3360 54.5023 -8.5189
v  34.8005 55.5532 -5.1432
v  31.2649 54.5023 -8.5189
v  33.1903 8.4008 -11.8786
v  36.0467 25.4772 -15.1811
v  29.6037 50.3557 -15.5898
v  29.6073 41.1931 -21.8193
v  0.0001 40.9551 -21.8373
v  0.0000 50.3620 -15.5819
v  37.9773 40.1364 -14.8025
v  37.3581 35.2690 -15.3325
v  24.7225 9.7411 -18.9590
v  0.0000 9.7389 -18.9586
v  0.0000 25.3860 -22.2335
v  27.2648 25.4378 -22.2650
v  0.0000 34.7509 -22.4747
v  28.8600 34.7168 -22.4957
v  38.0000 46.1520 -10.0489
v  25.5118 2.0000 -11.2160
v  0.0000 2.0000 -11.2160
v  40.0000 46.1421 -10.0459
v  40.0000 51.9331 -16.8194
v  39.9702 39.9685 -14.7912
v  40.0000 41.5923 -23.7330
v  39.3421 35.0164 -15.3241
v  39.2438 34.8822 -24.4687
v  37.9977 25.0555 -24.2113
v  38.0271 25.1980 -15.1803
v  35.1707 8.1214 -11.8786
v  34.4629 0.0000 -20.1153
v  0.0000 0.0000 -20.1153
v  0.0000 9.4178 -20.9327
v  24.7225 9.4178 -20.9327
v  27.2635 25.1147 -24.2388
v  28.8590 34.9405 -24.4832
v  29.6037 41.8608 -23.7046
v  29.6037 51.9331 -16.8194
v  25.5118 0.0000 -11.2160
v  0.0000 0.0000 -11.2160
v  38.7006 30.0964 -15.4042
v  28.1129 30.0138 -24.7000
v  0.0000 30.0087 -24.6727
v  0.0000 34.9699 -24.4627
v  38.6539 29.9559 -24.6752
v  0.0000 25.0649 -24.2075
v  38.8764 29.9968 5.6384
v  39.8759 29.2316 4.8731
v  39.8759 24.3415 6.9005
v  38.8759 24.3415 7.9830
v  39.8759 30.7621 6.4037
v  39.8764 24.3415 9.0656
v  38.8816 29.9968 -5.6723
v  39.8783 29.2316 -4.9071
v  39.8759 30.7621 -6.4376
v  38.8759 24.3415 -8.0170
v  39.8787 24.3415 -6.9344
v  39.8759 24.3415 -9.0995
v  38.8759 18.6861 -5.6723
v  39.8759 19.4514 -4.9070
v  39.8783 17.9209 -6.4376
v  38.8759 16.3415 -0.0001
v  39.8764 17.4240 -0.0001
v  39.8796 15.2590 -0.0001
v  38.8759 18.6861 5.6384
v  39.8792 19.4514 4.8731
v  39.8764 17.9209 6.4037
v  -33.1930 8.4008 11.8683
v  -36.0471 25.4772 15.1708
v  -36.0128 25.2703 0.0000
v  -33.1929 8.4001 0.0000
v  -29.6065 50.3557 15.5795
v  -29.6077 41.1931 21.8091
v  -0.0057 40.9551 21.8270
v  -0.0023 50.3620 15.5716
v  -0.0028 55.0714 0.0000
v  -29.6065 55.0714 0.0000
v  -37.9801 40.1364 14.7922
v  -38.0056 40.0310 0.0000
v  -37.2624 35.1354 0.0000
v  -37.3608 35.2690 15.3222
v  -24.7252 9.7411 18.9487
v  -0.0023 9.7389 18.9483
v  -0.0037 25.3860 22.2232
v  -27.2676 25.4378 22.2547
v  -0.0033 34.7509 22.4644
v  -28.8604 34.7168 22.4854
v  -38.0005 46.1520 10.0386
v  -38.0028 49.2225 0.0000
v  -25.5145 2.0000 11.2057
v  -25.5145 2.0000 0.0000
v  -0.0023 2.0000 0.0000
v  -0.0023 2.0000 11.2057
v  -40.0028 57.0714 0.0000
v  -40.0004 49.2225 0.0000
v  -40.0028 46.1421 10.0356
v  -40.0028 51.9331 16.8091
v  -39.9730 39.9685 14.7809
v  -40.0028 41.5923 23.7227
v  -39.3425 35.0164 15.3138
v  -39.2465 34.8822 24.4585
v  -37.9981 25.0555 24.2010
v  -38.0298 25.1980 15.1700
v  -35.1734 8.1214 11.8683
v  -34.4656 0.0000 20.1050
v  -35.1734 8.1214 0.0000
v  -34.4633 0.0000 0.0000
v  -0.0023 0.0000 20.1050
v  -0.0023 9.4178 20.9326
v  -24.7252 9.4178 20.9326
v  -27.2662 25.1147 24.2285
v  -28.8594 34.9405 24.4729
v  -29.6008 41.8608 23.6943
v  -29.6065 51.9331 16.8091
v  -29.6037 57.0714 0.0001
v  -25.5145 0.0000 0.0000
v  -25.5145 0.0000 11.2160
v  -0.0023 0.0000 11.2160
v  -38.6557 29.9472 0.0000
v  -38.7033 30.0964 15.4042
v  -39.2475 34.9114 0.0000
v  -28.1156 30.0138 24.6897
v  -0.0023 30.0087 24.6624
v  0.0014 34.9699 24.4524
v  -38.6534 29.9559 24.6649
v  -37.9928 24.9917 0.0000
v  -0.0023 25.0649 24.2075
v  -41.4496 31.2488 4.7658
v  -41.4500 31.2488 -4.7556
v  -41.4477 28.7806 -4.7387
v  -41.4472 28.7806 4.7725
v  -38.2069 27.4770 4.7658
v  -38.2065 32.5525 4.7724
v  -38.2065 27.4770 -4.7453
v  -38.2069 32.5525 -4.7556
v  -40.8787 29.9968 5.6384
v  -39.8791 29.2316 4.8731
v  -39.8791 24.3415 6.9005
v  -40.8791 24.3415 7.9830
v  -39.8791 30.7621 6.4037
v  -39.8787 24.3415 9.0656
v  -40.8791 29.9968 -5.6723
v  -39.8791 29.2316 -4.9071
v  -39.8791 30.7621 -6.4376
v  -40.8791 24.3415 -8.0067
v  -39.8791 24.3415 -6.9242
v  -39.8768 24.3415 -9.0995
v  -40.8791 18.6861 -5.6723
v  -39.8768 19.4514 -4.9071
v  -39.8791 17.9209 -6.4376
v  -40.8791 16.3415 -0.0001
v  -39.8787 17.4240 -0.0001
v  -39.8791 15.2590 -0.0001
v  -40.8791 18.6861 5.6486
v  -39.8791 19.4514 4.8834
v  -39.8787 17.9209 6.4036
v  -18.7478 30.7278 -25.6612
v  -18.7478 31.6722 -24.3054
v  -9.3338 31.6722 -24.3069
v  -9.3361 30.7278 -25.6626
v  -18.7450 28.3654 -24.3157
v  -18.7478 29.3038 -25.6698
v  -9.3334 29.3038 -25.6610
v  -9.3361 28.3654 -24.3069
v  -34.0527 31.3740 24.5710
v  -34.0527 35.1275 27.6047
v  -37.5860 34.9012 24.3178
v  -34.0527 38.4283 24.0749
v  -30.5172 34.9012 24.3178
v  -34.7985 44.3209 21.9448
v  -34.7985 49.0930 22.7074
v  -38.3340 47.2554 19.9728
v  -34.7985 50.1899 18.0009
v  -31.2630 47.2554 19.9728
v  -34.8032 53.4513 11.7803
v  -34.8032 57.6480 9.3941
v  -38.3388 54.5023 8.4148
v  -34.8032 55.5532 5.0288
v  -31.2677 54.5023 8.4045
v  -34.0527 31.3740 -24.6751
v  -37.5883 34.9012 -24.4220
v  -34.0527 35.1275 -27.7191
v  -34.0527 38.4283 -24.1790
v  -30.5172 34.9012 -24.4322
v  -34.7985 44.3209 -22.0489
v  -38.3340 47.2554 -20.0872
v  -34.7985 49.0930 -22.8116
v  -34.7985 50.1899 -18.1153
v  -31.2630 47.2554 -20.0872
v  -34.8032 53.4513 -11.8947
v  -38.3388 54.5023 -8.5189
v  -34.8032 57.6480 -9.4983
v  -34.8032 55.5532 -5.1432
v  -31.2677 54.5023 -8.5087
v  -33.1930 8.4008 -11.8786
v  -33.1929 8.4001 -0.0001
v  -36.0494 25.4772 -15.1708
v  -29.6065 50.3557 -15.5898
v  -0.0023 50.3620 -15.5716
v  -0.0057 40.9551 -21.8270
v  -29.6101 41.1931 -21.8193
v  -29.6065 55.0714 -0.0001
v  -0.0028 55.0714 -0.0001
v  -37.9801 40.1364 -14.8025
v  -37.3608 35.2690 -15.3325
v  -37.2624 35.1354 -0.0001
v  -38.0056 40.0310 -0.0001
v  -24.7252 9.7411 -18.9488
v  -27.2676 25.4378 -22.2650
v  -0.0037 25.3860 -22.2335
v  -0.0023 9.7389 -18.9586
v  -0.0033 34.7509 -22.4645
v  -28.8627 34.7168 -22.4957
v  -38.0028 46.1520 -10.0489
v  -38.0028 49.2225 -0.0001
v  -25.5145 2.0000 -11.2160
v  -0.0023 2.0000 -11.2160
v  -0.0023 2.0000 -0.0001
v  -25.5145 2.0000 -0.0001
v  -40.0028 51.9331 -16.8194
v  -40.0028 46.1421 -10.0459
v  -40.0028 49.2225 0.0000
v  -40.0028 41.5923 -23.7228
v  -39.9730 39.9685 -14.7809
v  -39.2465 34.8822 -24.4687
v  -39.3448 35.0164 -15.3241
v  -38.0004 25.0555 -24.2113
v  -34.4656 0.0000 -20.1051
v  -35.1734 8.1214 -11.8786
v  -38.0298 25.1980 -15.1803
v  -34.4656 0.0000 -0.0001
v  -35.1734 8.1214 -0.0001
v  -0.0023 0.0000 -20.1153
v  -24.7252 9.4178 -20.9327
v  -0.0023 9.4178 -20.9327
v  -27.2662 25.1147 -24.2388
v  -29.6065 41.8608 -23.7046
v  -28.8617 34.9405 -24.4832
v  -29.6065 51.9331 -16.8194
v  -29.6065 57.0714 -0.0001
v  -25.5145 0.0000 -11.2160
v  -25.5145 0.0000 -0.0001
v  -0.0023 0.0000 -11.2160
v  -38.6557 29.9472 -0.0001
v  -39.2498 34.9114 -0.0001
v  -38.7033 30.0964 -15.4042
v  -28.1156 30.0138 -24.7000
v  -0.0023 34.9699 -24.4627
v  -0.0023 30.0087 -24.6727
v  -38.6567 29.9559 -24.6752
v  -37.9928 24.9917 -0.0001
v  -0.0023 25.0649 -24.2075
v  -38.8791 29.9968 5.6384
v  -38.8787 24.3415 7.9830
v  -39.8787 24.3415 6.9005
v  -39.8787 29.2316 4.8731
v  -39.8787 30.7621 6.4037
v  -39.8791 24.3415 9.0656
v  -39.8787 29.2316 -4.9071
v  -38.8787 29.9968 -5.6723
v  -39.8787 30.7621 -6.4376
v  -38.8787 24.3415 -8.0170
v  -39.8787 24.3415 -6.9344
v  -39.8787 24.3415 -9.0995
v  -38.8787 18.6861 -5.6723
v  -39.8787 19.4514 -4.9071
v  -39.8787 17.9209 -6.4376
v  -38.8787 16.3415 -0.0001
v  -39.8791 17.4240 -0.0001
v  -39.8787 15.2590 -0.0001
v  -38.8787 18.6861 5.6384
v  -39.8787 19.4514 4.8731
v  -39.8791 17.9209 6.4036
# 472 vertices

vn 0.9863 -0.1649 -0.0001
vn -0.0011 0.8042 0.5943
vn -0.0011 0.8043 0.5942
vn -0.0013 0.3395 0.9406
vn -0.0013 0.3506 0.9365
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.9959 -0.0901 -0.0005
vn 0.9904 -0.1383 -0.0013
vn 0.9975 -0.0701 -0.0002
vn -0.0004 -0.2054 0.9787
vn -0.0004 0.1031 0.9947
vn 1.0000 -0.0010 0.0009
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0014 -0.0005
vn 1.0000 -0.0010 -0.0003
vn 0.9977 -0.0668 0.0072
vn 0.9986 -0.0532 0.0055
vn 0.9927 -0.1204 0.0094
vn 0.9926 -0.1213 0.0054
vn 0.9901 -0.1396 -0.0116
vn 0.9928 -0.1190 -0.0150
vn 0.9933 -0.1148 -0.0130
vn 0.9903 -0.1383 -0.0094
vn 0.9962 -0.0868 -0.0000
vn 0.0000 -0.0865 0.9963
vn -0.0217 -0.1341 0.9907
vn -0.0189 -0.1280 0.9916
vn -0.0171 -0.1305 0.9913
vn -0.0137 -0.1219 0.9924
vn 0.0016 0.0789 0.9969
vn 0.0037 0.3500 0.9367
vn 0.0036 0.3411 0.9400
vn 0.0009 0.0644 0.9979
vn 0.0032 0.8042 0.5944
vn 0.9916 -0.1292 -0.0024
vn 0.9923 -0.1241 -0.0036
vn 0.9916 -0.1292 0.0009
vn 0.0006 -0.0255 0.9997
vn -0.0008 0.0432 0.9991
vn -0.0009 -0.0253 0.9997
vn 0.9916 -0.1292 0.0040
vn 0.0020 -0.0206 0.9998
vn 0.9909 -0.1344 -0.0012
vn -0.0010 -0.0936 0.9956
vn 0.0012 0.9939 -0.1107
vn -0.9938 0.1079 -0.0260
vn -0.9984 0.0544 -0.0135
vn -0.9985 0.0534 -0.0133
vn -1.0000 -0.0003 -0.0003
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.1395 -0.9901 0.0138
vn 0.0260 0.1856 -0.9823
vn 0.1395 0.9902 -0.0000
vn 0.1191 0.9928 -0.0085
vn -0.0026 -0.9561 -0.2930
vn -0.0172 -0.8235 -0.5670
vn -0.0172 -0.8235 -0.5671
vn -0.0240 -0.3729 -0.9276
vn -0.0241 -0.3757 -0.9264
vn -0.0161 -0.1056 -0.9943
vn -0.0000 0.9869 0.1611
vn -0.9877 0.1547 0.0250
vn 0.0020 -0.9869 -0.1611
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.3730 -0.9278 -0.0000
vn 0.3730 0.9278 0.0000
vn 0.9671 0.2392 0.0871
vn 0.9862 -0.0000 0.1655
vn 0.7346 0.0000 -0.6785
vn 0.7211 -0.6058 -0.3362
vn 0.7302 0.5537 0.4003
vn 0.7345 -0.0000 0.6786
vn 0.7210 -0.6058 0.3363
vn 0.9671 0.2391 -0.0871
vn 0.7302 0.5537 -0.4003
vn 0.9862 0.0000 -0.1654
vn 0.7346 -0.0000 0.6785
vn 0.7346 -0.0000 -0.6785
vn 0.9862 -0.1170 -0.1168
vn 0.7345 0.4802 0.4795
vn 0.7345 -0.4800 -0.4796
vn 0.9862 -0.1654 0.0003
vn 0.7345 0.6786 -0.0009
vn 0.7345 -0.6786 0.0006
vn 0.9863 -0.1166 0.1168
vn 0.7343 0.4797 -0.4803
vn 0.7343 -0.4798 0.4802
vn -0.0008 0.4622 -0.8868
vn -0.0008 0.4624 -0.8867
vn -0.0005 0.8206 -0.5716
vn -0.0005 -0.8219 -0.5696
vn -0.0008 -0.4645 -0.8856
vn -0.0008 -0.4642 -0.8857
vn 1.0000 -0.0001 0.0002
vn -1.0000 0.0001 0.0002
vn -0.0009 0.3451 0.9386
vn -0.0009 0.3454 0.9385
vn -0.0007 0.1104 0.9939
vn -0.0006 0.8042 0.5944
vn -0.0007 0.1104 -0.9939
vn -0.0009 0.3454 -0.9385
vn -0.0009 0.3451 -0.9386
vn -0.0006 0.8042 -0.5944
vn 1.0000 -0.0000 0.0007
vn 1.0000 0.0002 0.0006
vn -1.0000 -0.0000 -0.0008
vn -1.0000 -0.0003 -0.0007
vn -1.0000 -0.0004 -0.0003
vn 1.0000 0.0003 0.0003
vn -1.0000 -0.0003 -0.0000
vn 1.0000 0.0003 -0.0000
vn -1.0000 -0.0003 0.0007
vn -1.0000 -0.0000 0.0008
vn 1.0000 0.0003 -0.0007
vn 1.0000 0.0000 -0.0008
vn -1.0000 -0.0004 0.0003
vn 1.0000 0.0004 -0.0003
vn 0.6990 0.7039 -0.1263
vn -0.6995 0.6987 -0.1497
vn -0.7089 -0.6930 -0.1307
vn 0.6991 -0.7064 -0.1108
vn 0.7043 0.7099 -0.0000
vn 0.7057 0.7085 -0.0000
vn -0.7156 -0.6985 -0.0000
vn -0.7077 -0.7066 -0.0000
vn -0.7063 0.7079 -0.0000
vn -0.7078 0.7065 -0.0000
vn 0.7114 -0.7028 -0.0000
vn 0.7034 -0.7108 -0.0000
vn 0.6945 -0.7195 0.0072
vn 0.7052 -0.7085 -0.0287
vn -0.7072 -0.7069 -0.0098
vn -0.7085 -0.7057 -0.0010
vn 0.7085 0.7057 0.0010
vn 0.7126 0.7015 -0.0022
vn 0.7080 -0.7050 -0.0417
vn 0.7146 -0.6995 0.0077
vn -0.7137 0.7005 -0.0069
vn -0.7033 0.7103 0.0289
vn 0.7153 0.6988 0.0074
vn 0.7094 0.7048 0.0006
vn -0.7094 -0.7048 -0.0006
vn -0.7075 -0.7067 0.0025
vn -0.7020 0.7110 0.0413
vn -0.6953 0.7187 -0.0065
vn 0.5633 -0.5204 0.6418
vn 0.5633 0.6035 0.5643
vn -0.5633 0.6035 0.5643
vn -0.5633 -0.5204 0.6418
vn 0.5633 -0.1304 0.8159
vn 0.5633 0.8047 0.1875
vn -0.5633 0.8047 0.1875
vn -0.5633 -0.1304 0.8159
vn 0.5633 0.4097 0.7175
vn 0.5633 0.7446 -0.3582
vn -0.5633 0.7446 -0.3582
vn -0.5633 0.4097 0.7175
vn 0.5633 -0.5204 -0.6418
vn 0.5633 0.6035 -0.5643
vn -0.5633 0.6035 -0.5643
vn -0.5633 -0.5204 -0.6418
vn 0.5633 -0.1304 -0.8159
vn 0.5633 0.8047 -0.1875
vn -0.5633 0.8047 -0.1875
vn -0.5633 -0.1304 -0.8159
vn 0.5633 0.4097 -0.7175
vn 0.5633 0.7446 0.3582
vn -0.5633 0.7446 0.3582
vn -0.5633 0.4097 -0.7175
vn 0.9863 -0.1649 0.0001
vn -0.0011 0.8043 -0.5943
vn -0.0013 0.3506 -0.9365
vn -0.0013 0.3395 -0.9406
vn -0.0011 0.8044 -0.5941
vn 0.9959 -0.0901 0.0005
vn 0.9975 -0.0701 0.0002
vn 0.9904 -0.1383 0.0013
vn -0.0004 -0.2054 -0.9787
vn -0.0004 0.1031 -0.9947
vn 1.0000 -0.0010 -0.0009
vn 1.0000 -0.0010 0.0003
vn 1.0000 -0.0014 0.0005
vn 0.9986 -0.0532 -0.0055
vn 0.9977 -0.0668 -0.0072
vn 0.9926 -0.1213 -0.0054
vn 0.9927 -0.1204 -0.0094
vn 0.9901 -0.1396 0.0116
vn 0.9903 -0.1383 0.0094
vn 0.9933 -0.1148 0.0130
vn 0.9928 -0.1190 0.0150
vn 0.0000 -0.0865 -0.9963
vn -0.0189 -0.1280 -0.9916
vn -0.0217 -0.1341 -0.9907
vn -0.0137 -0.1219 -0.9924
vn -0.0171 -0.1305 -0.9913
vn 0.0016 0.0789 -0.9969
vn 0.0009 0.0644 -0.9979
vn 0.0036 0.3411 -0.9400
vn 0.0037 0.3500 -0.9367
vn 0.0032 0.8042 -0.5943
vn 0.9916 -0.1292 0.0024
vn 0.9916 -0.1292 -0.0009
vn 0.9923 -0.1241 0.0036
vn 0.0006 -0.0255 -0.9997
vn -0.0009 -0.0253 -0.9997
vn -0.0008 0.0432 -0.9991
vn 0.9916 -0.1292 -0.0040
vn 0.0020 -0.0206 -0.9998
vn 0.9909 -0.1344 0.0012
vn -0.0010 -0.0936 -0.9956
vn 0.0012 0.9939 0.1107
vn -0.9938 0.1079 0.0260
vn -0.9985 0.0534 0.0133
vn -0.9984 0.0544 0.0135
vn -1.0000 -0.0003 0.0003
vn -0.1395 -0.9901 -0.0138
vn 0.0260 0.1856 0.9823
vn 0.1395 0.9902 0.0000
vn 0.1191 0.9928 0.0085
vn -0.0026 -0.9562 0.2927
vn -0.0172 -0.8236 0.5670
vn -0.0172 -0.8236 0.5669
vn -0.0241 -0.3757 0.9264
vn -0.0240 -0.3729 0.9276
vn -0.0161 -0.1056 0.9943
vn -0.0000 0.9869 -0.1611
vn -0.9877 0.1547 -0.0250
vn 0.0020 -0.9869 0.1611
vn -0.9672 0.2388 0.0869
vn -0.7213 -0.6054 -0.3363
vn -0.7343 0.0001 -0.6788
vn -0.9862 0.0000 0.1653
vn -0.7306 0.5532 0.4002
vn -0.7345 -0.0000 0.6786
vn -0.9671 0.2390 -0.0868
vn -0.7215 -0.6054 0.3362
vn -0.7311 0.5529 -0.3998
vn -0.9863 0.0000 -0.1649
vn -0.7344 0.0003 0.6788
vn -0.7349 -0.0002 -0.6782
vn -0.9862 -0.1175 -0.1170
vn -0.7343 0.4803 0.4797
vn -0.7338 -0.4807 -0.4800
vn -0.9861 -0.1659 0.0002
vn -0.7342 0.6789 -0.0009
vn -0.7337 -0.6795 0.0004
vn -0.9863 -0.1166 0.1166
vn -0.7338 0.4801 -0.4807
vn -0.7340 -0.4802 0.4803
vn -0.9863 -0.1649 0.0000
vn 0.0011 0.8042 0.5943
vn 0.0013 0.3506 0.9365
vn 0.0013 0.3395 0.9406
vn 0.0011 0.8043 0.5942
vn -0.9959 -0.0901 -0.0005
vn -0.9975 -0.0700 -0.0001
vn -0.9904 -0.1383 -0.0013
vn 0.0004 -0.2054 0.9787
vn 0.0004 0.1031 0.9947
vn -1.0000 -0.0008 0.0010
vn -1.0000 -0.0001 -0.0001
vn -1.0000 -0.0011 -0.0004
