Sophie

Sophie

distrib > Mageia > 7 > armv7hl > media > core-release > by-pkgid > 77e96e93bed30d50c2643fac41ff6c38 > files > 54

python2-qt5-qt3d-examples-5.12-2.mga7.noarch.rpm

# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Pine.001
v 6.614200 102.515900 10.960517
v -3.843600 105.931900 12.070617
v -6.497700 99.383400 3.378316
v 1.000600 98.403801 1.658216
v 6.017500 99.385498 -4.174084
v 12.470700 105.917297 2.225617
v 2.646300 118.013603 20.051119
v 10.560000 116.754402 17.499220
v 16.506399 118.074799 11.687219
v -2.245300 123.124199 -3.961680
v 8.153200 118.851501 -4.832780
v 5.650300 106.642799 -4.843383
v -1.414800 108.911301 -2.476482
v -7.041700 106.638100 2.407917
v -8.408000 118.811401 4.415319
v 9.205000 131.180496 -0.971479
v 0.885800 138.436600 1.556223
v -5.047600 132.641098 6.828921
v 2.254300 123.125702 3.956420
v -8.141300 118.852501 4.851220
v -5.639300 106.642799 4.856217
v 1.420400 108.911499 2.473318
v 7.036300 106.638397 -2.423882
v 8.396900 118.814102 -4.434280
v -9.201500 131.179596 0.988921
v -0.889500 138.435104 -1.554377
v 5.030200 132.636200 -6.844378
v 3.959000 123.125198 -2.249880
v 4.842000 118.852699 8.147319
v 4.849800 106.643204 5.644817
v 2.474900 108.911400 -1.417582
v -2.415900 106.638000 -7.038983
v -4.424700 118.811798 -8.402381
v 0.980300 131.180801 9.203321
v -1.555400 138.435699 0.887523
v -6.836300 132.636993 -5.038778
v -3.953900 123.125000 2.258820
v -4.860400 118.852798 -8.135281
v -4.862600 106.642502 -5.633783
v -2.471700 108.911301 1.423218
v 2.431800 106.638702 7.033517
v 4.443700 118.815201 8.391520
v -0.997100 131.179703 -9.199479
v 1.553200 138.436096 -0.891177
v 6.851800 132.637497 5.022321
v -3.779600 115.535500 -6.615282
v 6.941600 113.455902 -7.055582
v 5.823200 100.662498 -4.540684
v -1.487200 102.301399 -2.602983
v -6.868800 100.657997 2.710616
v -9.603200 113.447304 2.397019
v 5.703800 130.796204 -6.332879
v -2.300600 131.436493 -4.026779
v -8.352100 130.819107 1.697721
v 3.794500 115.536301 6.606719
v -6.925600 113.455902 7.071319
v -5.812900 100.662498 4.553916
v 1.493100 102.301697 2.599617
v 6.862700 100.658203 -2.726184
v 9.597700 113.447899 -2.418681
v -5.689500 130.796295 6.345821
v 2.309700 131.437393 4.021522
v 8.348200 130.819901 -1.716579
v 6.611000 115.535896 -3.786981
v 7.063400 113.456497 6.933619
v 4.547300 100.662903 5.818116
v 2.601300 102.301598 -1.490083
v -2.718400 100.657898 -6.865684
v -2.407900 113.447304 -9.600382
v 6.339300 130.796997 5.696722
v 4.024200 131.436996 -2.305179
v -1.707200 130.819107 -8.350079
v -6.602400 115.535698 3.802019
v -7.079100 113.455399 -6.917481
v -4.560500 100.662201 -5.807684
v -2.597900 102.301498 1.496017
v 2.733900 100.658501 6.859616
v 2.429600 113.448303 9.595018
v -6.352200 130.795395 -5.682279
v -4.018900 131.436798 2.314322
v 1.726100 130.820404 8.346321
v -5.179800 111.878799 -9.066082
v 5.696100 111.717598 -9.235382
v 6.067400 100.130402 -4.113384
v -1.430900 100.929298 -2.504384
v -6.624600 100.127800 3.138016
v -10.848600 111.699997 0.217118
v 2.461300 128.734894 -12.008279
v -5.630000 128.787094 -9.854079
v -11.594600 128.714096 -3.977679
v 5.200300 111.879898 9.054419
v -5.675200 111.717796 9.248318
v -6.058000 100.130302 4.127116
v 1.436500 100.929497 2.501216
v 6.617500 100.128098 -3.152984
v 10.848100 111.700798 -0.241682
v -2.434100 128.736404 12.013821
v 5.652300 128.788605 9.841321
v 11.603600 128.716293 3.951421
v 9.060300 111.879402 -5.190082
v 9.241900 111.718102 5.685718
v 4.120200 100.130699 6.062716
v 2.502800 100.929398 -1.433684
v -3.145500 100.127701 -6.621084
v -0.229400 111.700203 -10.848382
v 12.011000 128.736099 2.447721
v 9.847700 128.787903 -5.641079
v 3.964500 128.715103 -11.599079
v -9.048500 111.879204 5.210618
v -9.254700 111.716904 -5.664682
v -4.133900 100.130096 -6.053384
v -2.499500 100.929298 1.439416
v 3.160500 100.128304 6.613916
v 0.254000 111.700996 10.847818
v -12.016600 128.734604 -2.420479
v -9.834900 128.787094 5.663421
v -3.938200 128.716507 11.608021
v -11.753400 107.192101 -2.877882
v -4.548500 108.841400 -10.922482
v 1.669700 99.303902 -7.115784
v -2.464900 99.259300 -0.603484
v -1.806700 99.304497 7.082216
v -9.080300 108.861504 7.585418
v -11.980200 124.086800 -11.266580
v -15.964100 123.631401 -3.908880
v -15.830300 124.182503 4.457120
v 11.759900 107.192902 2.851317
v 4.573200 108.842697 10.912218
v -1.653600 99.304199 7.119516
v 2.466200 99.259499 0.598016
v 1.790700 99.304100 -7.086284
v 9.063100 108.861702 -7.605882
v 12.005700 124.088997 11.239520
v 15.972900 123.633698 3.872720
v 15.820100 124.183197 -4.492880
v 2.864600 107.192398 -11.756682
v 10.917300 108.842102 -4.560883
v 7.117700 99.304199 1.661716
v 0.600800 99.259399 -2.465584
v -7.084300 99.304001 -1.798684
v -7.595700 108.861099 -9.071682
v 11.253100 124.087898 -11.992980
v 3.890800 123.632500 -15.968480
v -4.475000 124.182404 -15.825180
v -2.838000 107.192802 11.763117
v -10.907000 108.841904 4.585618
v -7.121400 99.303596 -1.645584
v -0.595200 99.259499 2.466916
v 7.088300 99.304497 1.782716
v 7.616200 108.862297 9.054518
v -11.225900 124.087997 12.018420
v -3.854600 123.634201 15.977320
v 4.510800 124.183800 15.815020
v 10.968000 102.515099 -6.601783
v 12.066200 105.932198 3.857217
v 3.371000 99.383904 6.501516
v 1.659300 98.403702 -0.998784
v -4.167200 99.385101 -6.022184
v 2.239800 105.916801 -12.468183
v 20.054100 118.012398 -2.623581
v 17.511101 116.752899 -10.540181
v 11.705800 118.073799 -16.493181
v -6.589400 102.514297 -10.975383
v 3.870900 105.931702 -12.061883
v 6.505300 99.383598 -3.363584
v -0.996900 98.403603 -1.660484
v -6.027000 99.385399 4.160416
v -12.465600 105.916496 -2.253883
v -2.600900 118.011597 -20.057081
v -10.520300 116.751602 -17.522982
v -16.479900 118.072601 -11.724481
v -10.982900 102.514603 6.576917
v -12.057500 105.931396 -3.884483
v -3.356200 99.383202 -6.509084
v -1.661600 98.403702 0.995016
v 4.153600 99.385696 6.031716
v -2.268000 105.917603 12.463118
v -20.059999 118.010902 2.578219
v -17.534901 116.751801 10.500519
v -11.743200 118.074402 16.466619
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
s 1
f 1/1 2/2 3/3
f 1/1 4/4 5/5
f 1/1 8/6 2/2
f 1/1 6/7 8/6
f 10/1 11/2 12/3
f 14/5 15/7 10/1
f 16/8 11/2 17/6
f 10/1 15/7 17/6
f 19/1 20/2 21/3
f 23/5 24/7 19/1
f 25/8 20/2 26/6
f 19/1 24/7 26/6
f 28/1 29/2 30/3
f 32/5 33/7 28/1
f 34/8 29/2 35/6
f 28/1 33/7 35/6
f 37/1 38/2 39/3
f 41/5 42/7 37/1
f 43/8 38/2 44/6
f 37/1 42/7 44/6
f 46/1 47/2 48/3
f 50/5 51/7 46/1
f 52/8 47/2 53/6
f 46/1 51/7 53/6
f 55/1 56/2 57/3
f 59/5 60/7 55/1
f 61/8 56/2 62/6
f 55/1 60/7 62/6
f 64/1 65/2 66/3
f 68/5 69/7 64/1
f 70/8 65/2 71/6
f 64/1 69/7 71/6
f 73/1 74/2 75/3
f 77/5 78/7 73/1
f 79/8 74/2 80/6
f 73/1 78/7 80/6
f 82/1 83/2 84/3
f 86/5 87/7 82/1
f 88/8 83/2 89/6
f 82/1 87/7 89/6
f 91/1 92/2 93/3
f 95/5 96/7 91/1
f 97/8 92/2 98/6
f 91/1 96/7 98/6
f 100/1 101/2 102/3
f 104/5 105/7 100/1
f 106/8 101/2 107/6
f 100/1 105/7 107/6
f 109/1 110/2 111/3
f 113/5 114/7 109/1
f 115/8 110/2 116/6
f 109/1 114/7 116/6
f 118/1 119/2 120/3
f 122/5 123/7 118/1
f 124/8 119/2 125/6
f 118/1 123/7 125/6
f 127/1 128/2 129/3
f 131/5 132/7 127/1
f 133/8 128/2 134/6
f 127/1 132/7 134/6
f 136/1 137/2 138/3
f 140/5 141/7 136/1
f 142/8 137/2 143/6
f 136/1 141/7 143/6
f 145/1 146/2 147/3
f 149/5 150/7 145/1
f 151/8 146/2 152/6
f 145/1 150/7 152/6
f 154/1 155/2 156/3
f 158/5 159/7 154/1
f 160/8 155/2 161/6
f 154/1 159/7 161/6
f 163/1 164/2 165/3
f 167/5 168/7 163/1
f 169/8 164/2 170/6
f 163/1 168/7 170/6
f 172/1 173/2 174/3
f 176/5 177/7 172/1
f 178/8 173/2 179/6
f 172/1 177/7 179/6
f 4/4 1/1 3/3
f 6/7 1/1 5/5
f 8/6 7/8 2/2
f 6/7 9/9 8/6
f 13/4 10/1 12/3
f 13/4 14/5 10/1
f 11/2 10/1 17/6
f 15/7 18/9 17/6
f 22/4 19/1 21/3
f 22/4 23/5 19/1
f 20/2 19/1 26/6
f 24/7 27/9 26/6
f 31/4 28/1 30/3
f 31/4 32/5 28/1
f 29/2 28/1 35/6
f 33/7 36/9 35/6
f 40/4 37/1 39/3
f 40/4 41/5 37/1
f 38/2 37/1 44/6
f 42/7 45/9 44/6
f 49/4 46/1 48/3
f 49/4 50/5 46/1
f 47/2 46/1 53/6
f 51/7 54/9 53/6
f 58/4 55/1 57/3
f 58/4 59/5 55/1
f 56/2 55/1 62/6
f 60/7 63/9 62/6
f 67/4 64/1 66/3
f 67/4 68/5 64/1
f 65/2 64/1 71/6
f 69/7 72/9 71/6
f 76/4 73/1 75/3
f 76/4 77/5 73/1
f 74/2 73/1 80/6
f 78/7 81/9 80/6
f 85/4 82/1 84/3
f 85/4 86/5 82/1
f 83/2 82/1 89/6
f 87/7 90/9 89/6
f 94/4 91/1 93/3
f 94/4 95/5 91/1
f 92/2 91/1 98/6
f 96/7 99/9 98/6
f 103/4 100/1 102/3
f 103/4 104/5 100/1
f 101/2 100/1 107/6
f 105/7 108/9 107/6
f 112/4 109/1 111/3
f 112/4 113/5 109/1
f 110/2 109/1 116/6
f 114/7 117/9 116/6
f 121/4 118/1 120/3
f 121/4 122/5 118/1
f 119/2 118/1 125/6
f 123/7 126/9 125/6
f 130/4 127/1 129/3
f 130/4 131/5 127/1
f 128/2 127/1 134/6
f 132/7 135/9 134/6
f 139/4 136/1 138/3
f 139/4 140/5 136/1
f 137/2 136/1 143/6
f 141/7 144/9 143/6
f 148/4 145/1 147/3
f 148/4 149/5 145/1
f 146/2 145/1 152/6
f 150/7 153/9 152/6
f 157/4 154/1 156/3
f 157/4 158/5 154/1
f 155/2 154/1 161/6
f 159/7 162/9 161/6
f 166/4 163/1 165/3
f 166/4 167/5 163/1
f 164/2 163/1 170/6
f 168/7 171/9 170/6
f 175/4 172/1 174/3
f 175/4 176/5 172/1
f 173/2 172/1 179/6
f 177/7 180/9 179/6