Sophie

Sophie

distrib > Mandriva > 8.2 > i586 > media > contrib > by-pkgid > 8a9a733da3e70519cb291445877ddccc > files > 3

ethereal-0.9.2-1mdk.i586.rpm

# 
# /etc/manuf - Ethernet vendor codes 
#
# $Id: manuf,v 1.16 2002/01/30 22:23:31 gerald Exp $
#
# Laurent Deniel <deniel@worldnet.fr>
#
# Ethereal - Network traffic analyzer
# By Gerald Combs <gerald@ethereal.com>
# Copyright 1998 Gerald Combs
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# 
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# 
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
#
# The data below has been assembled from the following sources:
#
# The IEEE public OUI listing available from:
# http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
# http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
#
# Michael Patton's "Ethernet Codes Master Page" available from:
# <http://www.cavebear.com/CaveBear/Ethernet/>
# <ftp://ftp.cavebear.com/pub/Ethernet.txt>
#
# The Ethereal 'manuf' file, which started out as a subset of Michael
# Patton's list and grew from there.
#
# In the event of data set collisions the Ethereal entries have been given
# precedence, followed by Michael Patton's, followed by the IEEE.
#
#
#
# This file is in the same format as ethers(4) except that vendor names
# are truncated to eight characters when used with Ethereal.
#

00:00:00	XEROX CORPORATION
00:00:01	SuperLAN-2U
00:00:02	BBN (was internal usage only, no longer used)
00:00:03	XEROX CORPORATION
00:00:04	XEROX CORPORATION
00:00:05	XEROX CORPORATION
00:00:06	XEROX CORPORATION
00:00:07	XEROX CORPORATION
00:00:08	XEROX CORPORATION
00:00:09	powerpipes?
00:00:0A	OMRON TATEISI ELECTRONICS CO.
00:00:0B	MATRIX CORPORATION
00:00:0C	Cisco
00:00:0D	FIBRONICS LTD.
00:00:0E	Fujitsu
00:00:0F	NeXT
00:00:10	Hughes
00:00:11	Tektrnix
00:00:12	INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
00:00:13	CAMEX
00:00:14	NETRONIX
00:00:15	DataPnt		# Datapoint Corporation
00:00:16	DU PONT PIXEL SYSTEMS     .
00:00:17	TEKELEC
00:00:18	Webster
00:00:19	APPLIED DYNAMICS INTERNATIONAL
00:00:1A	AMD
00:00:1B	Novell
00:00:1C	JDR Microdevices		generic, NE2000 drivers
00:00:1D	Ctron
00:00:1E	TELSIST INDUSTRIA ELECTRONICA
00:00:1F	Cryptall Communications Corp.
00:00:20	DIAB
00:00:21	SC&C
00:00:22	VislTech	# Visual Technology
00:00:23	ABB Automation AB, Dept. Q
00:00:24	Olicom
00:00:25	RAMTEK CORP.
00:00:26	SHA-KEN CO., LTD.
00:00:27	JAPAN RADIO COMPANY
00:00:28	PRODIGY SYSTEMS CORPORATION
00:00:29	IMC
00:00:2A	TRW
00:00:2B	CRISP AUTOMATION, INC
00:00:2C	NRC - Network Resources Corporation - MultiGate Hub1+, Hub2, etc
00:00:2D	CHROMATICS INC
00:00:2E	SOCIETE EVIRA
00:00:2F	TIMEPLEX INC.
00:00:30	VG LABORATORY SYSTEMS LTD
00:00:31	QPSX COMMUNICATIONS PTY LTD
00:00:32	GPT Limited (reassigned from GEC Computers Ltd)
00:00:33	EGAN MACHINERY COMPANY
00:00:34	NETWORK RESOURCES CORPORATION
00:00:35	SPECTRAGRAPHICS CORPORATION
00:00:36	ATARI CORPORATION
00:00:37	Oxford Metrics Ltd
00:00:38	CSS LABS
00:00:39	Intel
00:00:3A	CHYRON CORPORATION
00:00:3B	Hyundai/Axil			Sun clones
00:00:3C	Auspex
00:00:3D	AT&T
00:00:3E	SIMPACT
00:00:3F	Syntrex Inc
00:00:40	APPLICON, INC.
00:00:41	ICE CORPORATION
00:00:42	METIER MANAGEMENT SYSTEMS LTD.
00:00:43	MICRO TECHNOLOGY
00:00:44	Castell
00:00:45	FORD AEROSPACE & COMM. CORP.
00:00:46	ISC-BR
00:00:47	NICOLET INSTRUMENTS CORP.
00:00:48	Epson
00:00:49	Apricot
00:00:4A	ADC CODENOLL TECHNOLOGY CORP.
00:00:4B	APT
00:00:4C	NEC
00:00:4D	DCI CORPORATION
00:00:4E	AMPEX CORPORATION
00:00:4F	Logicraft 386-Ware P.C. Emulator
00:00:50	RADISYS CORPORATION
00:00:51	Hob Electronic Gmbh & Co. KG
00:00:52	Optical Data Systems
00:00:53	COMPUCORP
00:00:54	MODICON, INC.
00:00:55	AT&T
00:00:56	DR. B. STRUCK
00:00:57	SCITEX CORPORATION LTD.
00:00:58	Racore Computer Products Inc
00:00:59	HELLIGE GMBH
00:00:5A	SK	(Schneider & Koch in Europe and Syskonnect outside of Europe)
00:00:5B	Eltec
00:00:5C	TELEMATICS INTERNATIONAL INC.
00:00:5D	RCE
00:00:5E	U.S. Department of Defense (IANA)
00:00:5F	Sumitomo
00:00:60	KONTRON ELEKTRONIK GMBH
00:00:61	Gateway Communications
00:00:62	Hneywell	# Honeywell
00:00:63	HP
00:00:64	Yokogawa Digital Computer Corp
00:00:65	NetGenrl	# Network General
00:00:66	Talaris
00:00:67	SOFT * RITE, INC.
00:00:68	Rosemount Controls
00:00:69	SGI
00:00:6A	COMPUTER CONSOLES INC.
00:00:6B	MIPS
00:00:6C	PRIVATE
00:00:6D	Case
00:00:6E	Artisoft, Inc.
00:00:6F	Madge Networks Ltd.		Token-ring adapters
00:00:70	HCL LIMITED
00:00:71	ADRA SYSTEMS INC.
00:00:72	MINIWARE TECHNOLOGY
00:00:73	DuPont
00:00:74	RICOH COMPANY LTD.
00:00:75	Bell Northern Research (BNR)
00:00:76	ABEKAS VIDEO SYSTEM
00:00:77	Interphase		[Used in other systems, e.g. MIPS, Motorola]
00:00:78	Labtam Australia
00:00:79	Networth Incorporated	[bought by Compaq, used in Netelligent series]
00:00:7A	Ardent
00:00:7B	Research Machines
00:00:7C	AMPERE INCORPORATED
00:00:7D	Cray
00:00:7E	NetFRAME multiprocessor network servers
00:00:7F	Linotype-Hell AG		Linotronic typesetters
00:00:80	Cray Communications (formerly Dowty Network Services)	[Also shows as "Harris (3M) (new)" and/or "Imagen(?)" elsewhere]
00:00:81	Synoptcs	# Synoptics
00:00:82	LECTRA SYSTEMES SA
00:00:83	Tadpole Technology  [had Optical Data Systems which is wrong according to both]
00:00:84	Aquila (?), ADI Systems Inc.(?)
00:00:85	CANON INC.
00:00:86	Gateway Communications Inc. (then Megahertz & now 3com)
00:00:87	Hitachi
00:00:88	COMPUTER NETWORK TECH. CORP.
00:00:89	Cayman
00:00:8A	Datahouse Information Systems
00:00:8B	INFOTRON
00:00:8C	ALLOY COMPUTER PRODUCTS, INC.
00:00:8D	VERDIX CORPORATION
00:00:8E	Solbourne(?), Jupiter(?) (I've had confirming mail on Solbourne)
00:00:8F	RAYTHEON COMPANY
00:00:90	MICROCOM
00:00:91	ANRITSU CORPORATION
00:00:92	Unisys, Cogent (both reported)
00:00:93	Proteon
00:00:94	Asante
00:00:95	Sony
00:00:96	MARCONI ELECTRONICS LTD.
00:00:97	Epoch
00:00:98	Cross Com
00:00:99	Memorex Telex Corporations
00:00:9A	RC COMPUTER A/S
00:00:9B	INFORMATION INTERNATIONAL, INC
00:00:9C	ROLM MIL-SPEC COMPUTERS
00:00:9D	LOCUS COMPUTING CORPORATION
00:00:9E	MARLI S.A.
00:00:9F	Ameristar Technology
00:00:A0	Sanyo
00:00:A1	MARQUETTE ELECTRIC CO.
00:00:A2	Wellflt		# Wellfleet
00:00:A3	NAT
00:00:A4	Acorn
00:00:A5	CSC
00:00:A6	Network General (internal assignment, not for products)
00:00:A7	NCD
00:00:A8	Stratus
00:00:A9	NetSys		# Network Systems
00:00:AA	Xerox
00:00:AB	LOGIC MODELING CORPORATION
00:00:AC	Conware Netzpartner		[had Apollo, claimed incorrect]
00:00:AD	BRUKER INSTRUMENTS INC.
00:00:AE	Dassault
00:00:AF	Nuclear Data			Acquisition Interface Modules (AIM)
00:00:B0	RND
00:00:B1	Alpha Microsystems Inc.
00:00:B2	TELEVIDEO SYSTEMS, INC.
00:00:B3	CIMLinc
00:00:B4	Edimax
00:00:B5	Datability			Terminal Servers
00:00:B6	Micro-matic Research
00:00:B7	Dove				Fastnet
00:00:B8	SEIKOSHA CO., LTD.
00:00:B9	MCDONNELL DOUGLAS COMPUTER SYS
00:00:BA	SIIG, INC.
00:00:BB	TRI-DATA Systems Inc.		Netway products, 3274 emulators
00:00:BC	Allen-Bradley
00:00:BD	MITSUBISHI CABLE COMPANY
00:00:BE	THE NTI GROUP
00:00:BF	SYMMETRIC COMPUTER SYSTEMS
00:00:C0	Western Digital now SMC (Std. Microsystems Corp.)
00:00:C1	Olicom A/S
00:00:C2	INFORMATION PRESENTATION TECH.
00:00:C3	HARRIS CORP COMPUTER SYS DIV
00:00:C4	WATERS DIV. OF MILLIPORE
00:00:C5	Farallon Computing Inc
00:00:C6	HP Intelligent Networks Operation (formerly Eon Systems)
00:00:C7	ARIX CORPORATION
00:00:C8	Altos
00:00:C9	Emulex				Terminal Servers, Print Servers
00:00:CA	LANcity Cable Modems (now owned by BayNetworks)
00:00:CB	COMPU-SHACK ELECTRONIC GMBH
00:00:CC	Densan Co., Ltd.
00:00:CD	Industrial Research Limited
00:00:CE	MEGADATA CORP.
00:00:CF	HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS
00:00:D0	Develcon Electronics, Ltd.
00:00:D1	Adaptec, Inc.			"Nodem" product
00:00:D2	SBE Inc
00:00:D3	Wang Labs
00:00:D4	PureData
00:00:D5	MICROGNOSIS INTERNATIONAL
00:00:D6	PUNCH LINE HOLDING
00:00:D7	Dartmouth College (NED Router)
00:00:D8	old Novell NE1000's (before about 1987?) (also 3Com)
00:00:D9	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
00:00:DA	ATEX
00:00:DB	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
00:00:DC	HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS
00:00:DD	Gould
00:00:DE	Unigraph
00:00:DF	BELL & HOWELL PUB SYS DIV
00:00:E0	QUADRAM CORP.
00:00:E1	Hitachi
00:00:E2	Acer Counterpoint
00:00:E3	Integrated Micro Products Ltd
00:00:E4	mips?
00:00:E5	SIGMEX LTD.
00:00:E6	Aptor Produits De Comm Indust
00:00:E7	STAR GATE TECHNOLOGIES
00:00:E8	Accton Technology Corporation
00:00:E9	ISICAD, Inc.
00:00:EA	UPNOD AB
00:00:EB	MATSUSHITA COMM. IND. CO. LTD.
00:00:EC	MICROPROCESS
00:00:ED	April
00:00:EE	Network Designers Limited [also KNX Ltd, a former division]
00:00:EF	Alantec				(now owned by ForeSystems)
00:00:F0	Samsung
00:00:F1	MAGNA COMPUTER CORPORATION
00:00:F2	Spider Communications		(Montreal, not Spider Systems)
00:00:F3	Gandalf Data Ltd. - Canada
00:00:F4	Allied Telesis, Inc.
00:00:F5	DIAMOND SALES LIMITED
00:00:F6	Madge
00:00:F7	YOUTH KEEP ENTERPRISE CO LTD
00:00:F8	DEC
00:00:F9	QUOTRON SYSTEMS INC.
00:00:FA	MICROSAGE COMPUTER SYSTEMS INC
00:00:FB	Rechner zur Kommunikation
00:00:FC	MEIKO
00:00:FD	High Level Hardware (Orion, UK)
00:00:FE	ANNAPOLIS MICRO SYSTEMS
00:00:FF	Camtec Electronics (UK) Ltd.
00:01:00	EQUIP'TRANS
00:01:01	PRIVATE
00:01:02	BBN (Bolt Beranek and Newman, Inc.)	internal usage (not registered)
00:01:03	3COM CORPORATION
00:01:04	DVICO Co., Ltd.
00:01:05	BECKHOFF GmbH
00:01:06	Tews Datentechnik GmbH
00:01:07	Leiser GmbH
00:01:08	AVLAB Technology, Inc.
00:01:09	Nagano Japan Radio Co., Ltd.
00:01:0A	CIS TECHNOLOGY INC.
00:01:0B	Space CyberLink, Inc.
00:01:0C	System Talks Inc.
00:01:0D	CORECO, INC.
00:01:0E	Bri-Link Technologies Co., Ltd
00:01:0F	Nishan Systems, Inc.
00:01:10	Gotham Networks
00:01:11	iDigm Inc.
00:01:12	Shark Multimedia Inc.
00:01:13	OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.
00:01:14	KANDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.
00:01:15	EXTRATECH CORPORATION
00:01:16	Netspect Technologies, Inc.
00:01:17	CANAL +
00:01:18	EZ Digital Co., Ltd.
00:01:19	Action Controls Pty. Ltd.
00:01:1A	EEH DataLink GmbH
00:01:1B	Unizone Technologies, Inc.
00:01:1C	Universal Talkware Corporation
00:01:1D	Centillium Communications
00:01:1E	Precidia Technologies, Inc.
00:01:1F	RC Networks, Inc.
00:01:20	OSCILLOQUARTZ S.A.
00:01:21	RapidStream Inc.
00:01:22	Trend Communications, Ltd.
00:01:23	DIGITAL ELECTRONICS CORP.
00:01:24	Acer Incorporated
00:01:25	YAESU MUSEN CO., LTD.
00:01:26	PAC Labs
00:01:27	The OPEN Group Limited
00:01:28	EnjoyWeb, Inc.
00:01:29	DFI Inc.
00:01:2A	Telematica Sistems Inteligente
00:01:2B	TELENET Co., Ltd.
00:01:2C	Aravox Technologies, Inc.
00:01:2D	Komodo Technology
00:01:2E	PC Partner Ltd.
00:01:2F	Twinhead International Corp
00:01:30	Extreme Networks
00:01:31	Detection Systems, Inc.
00:01:32	Dranetz - BMI
00:01:33	KYOWA Electronic Instruments C
00:01:34	SIG Positec Systems AG
00:01:35	KDC Corp.
00:01:36	CyberTAN Technology, Inc.
00:01:37	IT Farm Corporation
00:01:38	XAVi Technologies Corp.
00:01:39	Point Multimedia Systems
00:01:3A	SHELCAD COMMUNICATIONS, LTD.
00:01:3B	BNA SYSTEMS
00:01:3C	TIW SYSTEMS
00:01:3D	RiscStation Ltd.
00:01:3E	Ascom Tateco AB
00:01:3F	Neighbor World Co., Ltd.
00:01:40	Sendtek Corporation
00:01:41	CABLE PRINT
00:01:42	Cisco Systems, Inc.
00:01:43	IEEE 802
00:01:44	Cereva Networks, Inc.
00:01:45	WINSYSTEMS, INC.
00:01:46	Tesco Controls, Inc.
00:01:47	Zhone Technologies
00:01:48	X-traWeb Inc.
00:01:49	T.D.T. Transfer Data Test GmbH
00:01:4A	SONY COMPUTER SCIENCE LABS., I
00:01:4B	Ennovate Networks, Inc.
00:01:4C	Berkeley Process Control
00:01:4D	Shin Kin Enterprises Co., Ltd
00:01:4E	WIN Enterprises, Inc.
00:01:4F	LUMINOUS Networks, Inc.
00:01:50	Megahertz (now 3com) modem
00:01:51	Ensemble Communications
00:01:52	CHROMATEK INC.
00:01:53	ARCHTEK TELECOM CORPORATION
00:01:54	G3M Corporation
00:01:55	Promise Technology, Inc.
00:01:56	FIREWIREDIRECT.COM, INC.
00:01:57	SYSWAVE CO., LTD
00:01:58	Electro Industries/Gauge Tech
00:01:59	S1 Corporation
00:01:5A	Digital Video Broadcasting
00:01:5B	ITALTEL S.p.A/RF-UP-I
00:01:5C	CADANT INC.
00:01:5D	Pirus Networks
00:01:5E	BEST TECHNOLOGY CO., LTD.
00:01:5F	DIGITAL DESIGN GmbH
00:01:60	ELMEX Co., LTD.
00:01:61	Meta Machine Technology
00:01:62	Cygnet Technologies, Inc.
00:01:63	NDC (National Datacomm Corporation)
00:01:64	Cisco Systems, Inc.
00:01:65	AirSwitch Corporation
00:01:66	TC GROUP A/S
00:01:67	HIOKI E.E. CORPORATION
00:01:68	W&G (Wandel & Goltermann)	[incorrect according to W&G]
00:01:69	Celestix Networks Pte Ltd.
00:01:6A	ALITEC
00:01:6B	LightChip, Inc.
00:01:6C	FOXCONN
00:01:6D	Triton Network Systems
00:01:6E	Conklin Corporation
00:01:6F	HAITAI ELECTRONICS CO., LTD.
00:01:70	ESE Embedded System Engineer'g
00:01:71	Allied Data Technologies
00:01:72	TechnoLand Co., LTD.
00:01:73	JNI Corporation
00:01:74	CyberOptics Corporation
00:01:75	Radiant Communications Corp.
00:01:76	Orient Silver Enterprises
00:01:77	EDSL
00:01:78	MARGI Systems, Inc.
00:01:79	WIRELESS TECHNOLOGY, INC.
00:01:7A	Chengdu Maipu Electric Industrial Co., Ltd.
00:01:7B	Heidelberger Druckmaschinen AG
00:01:7C	AG-E GmbH
00:01:7D	ThermoQuest
00:01:7E	ADTEK System Science Co., Ltd.
00:01:7F	Experience Music Project
00:01:80	AOpen, Inc.
00:01:81	Nortel Networks
00:01:82	DICA TECHNOLOGIES AG
00:01:83	ANITE TELECOMS
00:01:84	SIEB & MEYER AG
00:01:85	Aloka Co., Ltd.
00:01:86	DISCH GmbH
00:01:87	i2SE GmbH
00:01:88	LXCO Technologies ag
00:01:89	Refraction Technology, Inc.
00:01:8A	ROI COMPUTER AG
00:01:8B	NetLinks Co., Ltd.
00:01:8C	Mega Vision
00:01:8D	AudeSi Technologies
00:01:8E	Logitec Corporation
00:01:8F	Kenetec, Inc.
00:01:90	SMK-M
00:01:91	SYRED Data Systems
00:01:92	Texas Digital Systems
00:01:93	Hanbyul Telecom Co., Ltd.
00:01:94	Capital Equipment Corporation
00:01:95	Sena Technologies, Inc.
00:01:96	Cisco Systems, Inc.
00:01:97	Cisco Systems, Inc.
00:01:98	Darim Vision
00:01:99	HeiSei Electronics
00:01:9A	LEUNIG GmbH
00:01:9B	Kyoto Microcomputer Co., Ltd.
00:01:9C	JDS Uniphase Inc.
00:01:9D	E-Control Systems, Inc.
00:01:9E	ESS Technology, Inc.
00:01:9F	Phonex Broadband
00:01:A0	Infinilink Corporation
00:01:A1	Mag-Tek, Inc.
00:01:A2	Logical Co., Ltd.
00:01:A3	GENESYS LOGIC, INC.
00:01:A4	Microlink Corporation
00:01:A5	Nextcomm, Inc.
00:01:A6	Scientific-Atlanta Arcodan A/S
00:01:A7	UNEX TECHNOLOGY CORPORATION
00:01:A8	Welltech Computer Co., Ltd.
00:01:A9	BMW AG
00:01:AA	Airspan Communications, Ltd.
00:01:AB	Main Street Networks
00:01:AC	Sitara Networks, Inc.
00:01:AD	Coach Master International  d.b.a. CMI Worldwide, Inc.
00:01:AE	Trex Enterprises
00:01:AF	Motorola Computer Group
00:01:B0	Fulltek Technology Co., Ltd.
00:01:B1	General Bandwidth
00:01:B2	Digital Processing Systems, Inc.
00:01:B3	Precision Electronic Manufacturing
00:01:B4	Wayport, Inc.
00:01:B5	Turin Networks, Inc.
00:01:B6	SAEJIN T&M Co., Ltd.
00:01:B7	Centos, Inc.
00:01:B8	Netsensity, Inc.
00:01:B9	SKF Condition Monitoring
00:01:BA	IC-Net, Inc.
00:01:BB	Frequentis
00:01:BC	Brains Corporation
00:01:BD	Peterson Electro-Musical Products, Inc.
00:01:BE	Gigalink Co., Ltd.
00:01:BF	Teleforce Co., Ltd.
00:01:C0	CompuLab, Ltd.
00:01:C1	Exbit Technology
00:01:C2	ARK Research Corp.
00:01:C3	Acromag, Inc.
00:01:C4	NeoWave, Inc.
00:01:C5	Simpler Networks
00:01:C6	Quarry Technologies
00:01:C7	Cisco Systems, Inc.
00:01:C8	Thomas Conrad Corp.
00:01:C9	Cisco Systems, Inc.
00:01:CA	Geocast Network Systems, Inc.
00:01:CB	NetGame, Ltd.
00:01:CC	Japan Total Design Communication Co., Ltd.
00:01:CD	ARtem
00:01:CE	Custom Micro Products, Ltd.
00:01:CF	Alpha Data Parallel Systems, Ltd.
00:01:D0	VitalPoint, Inc.
00:01:D1	CoNet Communications, Inc.
00:01:D2	MacPower Peripherals, Ltd.
00:01:D3	PAXCOMM, Inc.
00:01:D4	Leisure Time, Inc.
00:01:D5	HAEDONG INFO & COMM CO., LTD
00:01:D6	MAN Roland Druckmaschinen AG
00:01:D7	F5 Networks, Inc.
00:01:D8	Teltronics, Inc.
00:01:D9	Sigma, Inc.
00:01:DA	WINCOMM Corporation
00:01:DB	Freecom Technologies GmbH
00:01:DC	Activetelco
00:01:DD	Avail Networks
00:01:DE	Trango Systems, Inc.
00:01:DF	ISDN Communications, Ltd.
00:01:E0	Fast Systems, Inc.
00:01:E1	Kinpo Electronics, Inc.
00:01:E2	Ando Electric Corporation
00:01:E3	Siemens AG
00:01:E4	Sitera, Inc.
00:01:E5	Supernet, Inc.
00:01:E6	Hewlett-Packard Company
00:01:E7	Hewlett-Packard Company
00:01:E8	Force10 Networks, Inc.
00:01:E9	Litton Marine Systems B.V.
00:01:EA	Cirilium Corp.
00:01:EB	C-COM Corporation
00:01:EC	Ericsson Group
00:01:ED	SETA Corp.
00:01:EE	Comtrol Europe, Ltd.
00:01:EF	Camtel Technology Corp.
00:01:F0	Tridium, Inc.
00:01:F1	Innovative Concepts, Inc.
00:01:F2	Mark of the Unicorn, Inc.
00:01:F3	QPS, Inc.
00:01:F4	Enterasys Networks
00:01:F5	ERIM S.A.
00:01:F6	Association of Musical Electronics Industry
00:01:F7	Image Display Systems, Inc.
00:01:F8	Adherent Systems, Ltd.
00:01:F9	TeraGlobal Communications Corp.
00:01:FA	Compaq
00:01:FB	DoTop Technology, Inc.
00:01:FC	Keyence Corporation
00:01:FD	Digital Voice Systems, Inc.
00:01:FE	DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
00:01:FF	Data Direct Networks, Inc.
00:02:00	Net & Sys Co., Ltd.
00:02:01	IFM Electronic gmbh
00:02:02	Amino Communications, Ltd.
00:02:03	Woonsang Telecom, Inc.
00:02:04	Novell
00:02:05	Hamilton (Sparc Clones)
00:02:06	Telital R&D Denmark A/S
00:02:07	PRIVATE
00:02:08	Unify Networks, Inc.
00:02:09	Shenzhen SED Information Technology Co., Ltd.
00:02:0A	Gefran Spa
00:02:0B	Native Networks, Inc.
00:02:0C	Metro-Optix
00:02:0D	Micronpc.com
00:02:0E	Laurel Networks, Inc.
00:02:0F	AATR
00:02:10	Fenecom
00:02:11	Nature Worldwide Technology Corp.
00:02:12	SierraCom
00:02:13	S.D.E.L.
00:02:14	DTVRO
00:02:15	Cotas Computer Technology A/B
00:02:16	ESI (Extended Systems, Inc)	print servers
00:02:17	Cisco Systems, Inc.
00:02:18	Advanced Scientific Corp
00:02:19	Paralon Technologies
00:02:1A	Zuma Networks
00:02:1B	Kollmorgen-Servotronix
00:02:1C	Network Elements, Inc.
00:02:1D	Data General Communication Ltd.
00:02:1E	SIMTEL S.R.L.
00:02:1F	Aculab PLC
00:02:20	Canon Aptex, Inc.
00:02:21	DSP Application, Ltd.
00:02:22	Chromisys, Inc.
00:02:23	ClickTV
00:02:24	Lantern Communications, Inc.
00:02:25	Certus Technology, Inc.
00:02:26	XESystems, Inc.
00:02:27	ESD GmbH
00:02:28	Necsom, Ltd.
00:02:29	Adtec Corporation
00:02:2A	Asound Electronic
00:02:2B	Tamura Electric Works, Ltd.
00:02:2C	ABB Bomem, Inc.
00:02:2D	Agere Systems
00:02:2E	TEAC Corp. R& D
00:02:2F	P-Cube, Ltd.
00:02:30	Intersoft Electronics
00:02:31	Axis
00:02:32	Avision, Inc.
00:02:33	Mantra Communications, Inc.
00:02:34	Imperial Technology, Inc.
00:02:35	Paragon Networks International
00:02:36	INIT GmbH
00:02:37	Cosmo Research Corp.
00:02:38	Serome Technology, Inc.
00:02:39	Visicom
00:02:3A	ZSK Stickmaschinen GmbH
00:02:3B	Redback Networks
00:02:3C	Creative Technology, Ltd.
00:02:3D	NuSpeed, Inc.
00:02:3E	Selta Telematica S.p.a
00:02:3F	Compal Electronics, Inc.
00:02:40	Seedek Co., Ltd.
00:02:41	Amer.com
00:02:42	Videoframe Systems
00:02:43	Raysis Co., Ltd.
00:02:44	SURECOM Technology Co.
00:02:45	Lampus Co, Ltd.
00:02:46	All-Win Tech Co., Ltd.
00:02:47	Great Dragon Information Technology (Group) Co., Ltd.
00:02:48	Pila GmbH & Co.
00:02:49	Aviv Infocom Co, Ltd.
00:02:4A	Cisco Systems, Inc.
00:02:4B	Cisco Systems, Inc.
00:02:4C	SiByte, Inc.
00:02:4D	Mannesman Dematic Colby Pty. Ltd.
00:02:4E	Datacard Group
00:02:4F	IPM Datacom S.R.L.
00:02:50	Geyser Networks, Inc.
00:02:51	Soma Networks
00:02:52	Carrier Corporation
00:02:53	Televideo, Inc.
00:02:54	WorldGate
00:02:55	IBM Corporation
00:02:56	Alpha Processor, Inc.
00:02:57	Microcom Corp.
00:02:58	Flying Packets Communications
00:02:59	Tsann Kuen China (Shanghai)Enterprise Co., Ltd. IT Group
00:02:5A	Catena Networks
00:02:5B	Cambridge Silicon Radio
00:02:5C	SCI Systems (Kunshan) Co., Ltd.
00:02:5D	Calix Networks
00:02:5E	High Technology Ltd
00:02:5F	Nortel Networks
00:02:60	Accordion Networks, Inc.
00:02:61	i3 Micro Technology AB
00:02:62	Soyo Group Soyo Com Tech Co., Ltd
00:02:63	UPS Manufacturing SRL
00:02:64	AudioRamp.com
00:02:65	Virditech Co. Ltd.
00:02:66	Thermalogic Corporation
00:02:67	NODE RUNNER, INC.
00:02:68	Harris Government Communications
00:02:69	Nadatel Co., Ltd
00:02:6A	Cocess Telecom Co., Ltd.
00:02:6B	BCM Computers Co., Ltd.
00:02:6C	Philips CFT
00:02:6D	Adept Telecom
00:02:6E	NeGeN Access, Inc.
00:02:6F	Senao International Co., Ltd.
00:02:70	Crewave Co., Ltd.
00:02:71	Vpacket Communications
00:02:72	CC&C Technologies, Inc.
00:02:73	Coriolis Networks
00:02:74	Tommy Technologies Corp.
00:02:75	SMART Technologies, Inc.
00:02:76	Primax Electronics Ltd.
00:02:77	Cash Systemes Industrie
00:02:78	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
00:02:79	Control Applications, Ltd.
00:02:7A	IOI Technology Corporation
00:02:7B	Amplify Net, Inc.
00:02:7C	Trilithic, Inc.
00:02:7D	Cisco Systems, Inc.
00:02:7E	Cisco Systems, Inc.
00:02:7F	ask-technologies.com
00:02:80	Mu Net, Inc.
00:02:81	Madge Networks Limited
00:02:82	ViaClix, Inc.
00:02:83	Spectrum Controls, Inc.
00:02:84	Alstom T&D P&C
00:02:85	Riverstone Networks
00:02:86	Occam Networks
00:02:87	Adapcom
00:02:88	Global Village (PCcard in Mac portable)
00:02:89	DNE Technologies
00:02:8A	Ambit Microsystems Corporation
00:02:8B	VDSL Systems OY
00:02:8C	Micrel-Synergy Semiconductor
00:02:8D	Movita Technologies, Inc.
00:02:8E	Rapid 5 Networks, Inc.
00:02:8F	Globetek, Inc.
00:02:90	Woorigisool, Inc.
00:02:91	Open Network Co., Ltd.
00:02:92	Logic Innovations, Inc.
00:02:93	Solid Data Systems
00:02:94	Tokyo Sokushin Co., Ltd.
00:02:95	IP.Access Limited
00:02:96	Lectron Co,. Ltd.
00:02:97	C-COR.net
00:02:98	Broadframe Corporation
00:02:99	Apex, Inc.
00:02:9A	Storage Apps
00:02:9B	Kreatel Communications AB
00:02:9C	3COM
00:02:9D	Merix Corp.
00:02:9E	Information Equipment Co., Ltd.
00:02:9F	L-3 Communication Aviation Recorders
00:02:A0	Flatstack Ltd.
00:02:A1	World Wide Packets
00:02:A2	Hilscher GmbH
00:02:A3	ABB Power Automation
00:02:A4	AddPac Technology Co., Ltd.
00:02:A5	Compaq Computer Corporation
00:02:A6	Effinet Systems Co., Ltd.
00:02:A7	Vivace Networks
00:02:A8	Air Link Technology
00:02:A9	RACOM, s.r.o.
00:02:AA	PLcom Co., Ltd.
00:02:AB	CTC Union Technologies Co., Ltd.
00:02:AC	3PAR data
00:02:AD	Asahi Optical Co., Ltd.
00:02:AE	Scannex Electronics Ltd.
00:02:AF	TeleCruz Technology, Inc.
00:02:B0	Hokubu Communication & Industrial Co., Ltd.
00:02:B1	Anritsu, Ltd.
00:02:B2	Cablevision
00:02:B3	Intel Corporation
00:02:B4	DAPHNE
